1m 5m 1h 1d Last update: 2025-10-21 19:02:17 (Local) - Updated every few minutes.
Frog TrendST TrendMT DFA20 DFA200 R20 R50 R200 R500 S20 S50 S200 S500
Top 30 Bottom 30 Full Table (may be slow, page can freeze)
Symbol | Close | Frog | SizeUSD | TrendST | TrendMT | DFA20 | DFA200 | R20 | R50 | R200 | R500 | S20 | S50 | S200 | S500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDCUSDT | 0.999103 | 0.35 | 570.45 | 0.58 | -2.51 | 0.02 | -0.01 | -0.33 | -0.33 | -1.99 | -1.99 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.91 |
TRXUSDT | 0.32384 | 14.83 | 13.49 | -127.86 | 701.01 | -0.34 | 6.65 | -6.75 | -8.75 | -12.57 | -28.18 | -8.37 | -8.37 | -31.85 | -65.67 |
SUNUSDT | 0.023593 | 31.16 | 6.42 | -198.44 | 1132.42 | -2.32 | 8.75 | -15.51 | -41.88 | -41.88 | -11.14 | -20.61 | -37.29 | ||
BTCDOMUSDT | 4284.8 | 19.67 | 10.17 | 128.94 | -227.94 | 2.54 | 0.2 | -20.36 | -20.36 | -26.32 | -26.32 | -8.27 | -14.22 | -14.88 | -45.65 |
GASUSDT | 2.632 | 37.51 | 5.33 | -361.44 | -1490.67 | -4.17 | -18.45 | -17.39 | -23.6 | -37.87 | -66.02 | -39.21 | -39.21 | -39.21 | -39.21 |
BSVUSDT | 21.85 | 45.81 | 4.37 | -371.63 | -2294.42 | -5.52 | -27.2 | -27.24 | -27.24 | -53.98 | -74.9 | -39.95 | -39.95 | -39.95 | -39.95 |
RIFUSDT | 0.04879 | 31.01 | 6.45 | -382.66 | -1318.62 | -3.91 | -16.58 | -17.68 | -24.12 | -31.25 | -70.43 | -22.03 | -22.03 | -38.18 | -38.18 |
ARKUSDT | 0.3339 | 47.92 | 4.17 | -657.69 | -1341.93 | -9.82 | -21.92 | -27.6 | -37.05 | -47.55 | -63.6 | -37.65 | -37.65 | -37.65 | -37.65 |
STEEMUSDT | 0.0954 | 37.34 | 5.36 | -605.43 | -2427.04 | -7.72 | -30.12 | -25.29 | -32.03 | -45.01 | -72.94 | -24.96 | -24.96 | -24.96 | -24.96 |
RONINUSDT | 0.3839 | 40.89 | 4.89 | -512.76 | -3453.56 | -7.11 | -39.19 | -22.68 | -32.7 | -50.4 | -87.16 | -37.33 | -37.33 | -37.33 | -37.33 |
BTCUSDT | 111939.0 | 19.17 | 10.43 | -153.05 | 433.8 | -0.77 | 3.54 | -11.31 | -11.31 | -11.31 | -11.31 | -9.31 | -9.31 | -33.48 | -56.33 |
KAIAUSDT | 0.1089 | 45.38 | 4.41 | -781.93 | -2089.05 | -9.49 | -28.4 | -30.55 | -34.79 | -49.49 | -59.5 | -59.5 | -59.5 | ||
QTUMUSDT | 2.042 | 44.71 | 4.47 | -288.18 | -1080.37 | -1.61 | -12.24 | -17.09 | -29.22 | -41.41 | -64.51 | -40.89 | -40.89 | -40.89 | -40.89 |
ONGUSDT | 0.1213 | 43.01 | 4.65 | -596.84 | -2905.8 | -7.46 | -34.35 | -24.41 | -30.52 | -50.14 | -78.02 | -42.43 | -42.43 | -42.43 | -42.43 |
MOCAUSDT | 0.05393 | 53.48 | 3.74 | -667.99 | -2807.62 | -10.87 | -35.9 | -34.01 | -34.01 | -54.68 | -34.23 | -34.23 | -34.23 | ||
STGUSDT | 0.1642 | 47.81 | 4.18 | -370.57 | -1127.19 | -4.61 | -15.37 | -25.7 | -25.7 | -30.07 | -72.01 | -40.13 | -40.13 | -40.13 | -40.13 |
TRUMPUSDT | 6.047 | 46.91 | 4.26 | -612.63 | -3769.75 | -7.54 | -42.4 | -24.73 | -36.57 | -63.22 | -78.6 | -78.6 | -78.6 | ||
1000CHEEMSUSDT | 0.0014746 | 52.18 | 3.83 | 305.65 | 1120.46 | 3.2 | 14.76 | -28.69 | -28.69 | -28.69 | -28.24 | -31.05 | -31.05 | ||
FLUXUSDT | 0.1292 | 54.28 | 3.68 | -956.02 | -3878.6 | -13.13 | -46.82 | -36.13 | -45.11 | -65.06 | -29.02 | -29.02 | -29.02 | ||
ZRXUSDT | 0.2081 | 46.39 | 4.31 | -461.15 | -1686.73 | -4.87 | -20.92 | -22.09 | -28.29 | -33.56 | -77.22 | -47.09 | -47.09 | -47.09 | -47.09 |
XMRUSDT | 313.72 | 32.59 | 6.14 | 33.19 | 846.37 | 1.65 | 10.26 | -10.36 | -10.36 | -25.48 | -25.48 | -15.49 | -17.77 | -41.03 | -57.45 |
SWELLUSDT | 0.006297 | 65.94 | 3.03 | -779.59 | -3977.06 | -12.01 | -47.0 | -32.3 | -42.88 | -63.69 | -46.59 | -46.59 | -46.59 | ||
1000SHIBUSDT | 0.010367 | 37.82 | 5.29 | -442.71 | -1751.49 | -4.59 | -21.3 | -20.37 | -30.16 | -41.23 | -69.02 | -36.1 | -36.1 | -36.1 | -36.1 |
BCHUSDT | 497.82 | 33.97 | 5.89 | -420.49 | 363.86 | -4.84 | -1.38 | -19.08 | -23.52 | -23.52 | -23.52 | -11.48 | -11.48 | -49.94 | -49.94 |
ETHWUSDT | 1.0057 | 56.03 | 3.57 | -859.65 | -2943.9 | -11.57 | -37.61 | -34.67 | -41.78 | -56.36 | -81.45 | -48.44 | -48.44 | -48.44 | -48.44 |
POLYXUSDT | 0.08884 | 47.87 | 4.18 | -758.66 | -3092.14 | -9.42 | -37.43 | -29.03 | -38.19 | -56.19 | -83.18 | -48.2 | -48.2 | -48.2 | -48.2 |
BNBUSDT | 1092.84 | 42.32 | 4.73 | -2.44 | 3426.35 | -3.3 | 29.83 | -20.5 | -20.5 | -20.5 | -20.5 | -24.64 | -24.64 | -53.37 | -63.65 |
IOTAUSDT | 0.1502 | 49.15 | 4.07 | -483.62 | -1748.81 | -4.15 | -20.91 | -23.17 | -26.3 | -45.52 | -76.16 | -48.0 | -48.0 | -48.0 | -48.0 |
POWRUSDT | 0.1222 | 41.51 | 4.82 | -481.94 | -2270.94 | -5.36 | -26.85 | -21.21 | -29.53 | -40.88 | -69.09 | -39.36 | -39.36 | -39.36 | -39.36 |
MEWUSDT | 0.001967 | 58.11 | 3.44 | -831.05 | -2889.45 | -10.99 | -36.71 | -32.66 | -44.42 | -59.43 | -57.35 | -57.35 | -57.35 | ||
WAXPUSDT | 0.0137 | 44.45 | 4.5 | -632.78 | -3131.41 | -9.27 | -37.68 | -25.34 | -34.79 | -52.38 | -80.99 | -46.86 | -46.86 | -46.86 | -46.86 |
TONUSDT | 2.2394 | 45.32 | 4.41 | -562.91 | -2490.96 | -6.55 | -29.82 | -22.18 | -31.46 | -40.26 | -72.99 | -75.49 | -75.49 | -75.49 | -75.49 |
BIGTIMEUSDT | 0.0342 | 55.09 | 3.63 | -902.76 | -3725.81 | -11.17 | -44.26 | -33.07 | -40.3 | -62.78 | -86.3 | -49.01 | -49.01 | -49.01 | -49.01 |
LAYERUSDT | 0.2941 | 56.84 | 3.52 | -977.77 | -5234.75 | -12.11 | -58.12 | -32.08 | -49.74 | -91.4 | -72.7 | -72.7 | -72.7 | ||
CHZUSDT | 0.03344 | 46.53 | 4.3 | -517.02 | -1705.86 | -7.39 | -23.19 | -28.87 | -28.87 | -34.46 | -76.65 | -55.56 | -55.56 | -55.56 | -55.56 |
AVAUSDT | 0.3939 | 58.97 | 3.39 | -669.19 | -3408.85 | -7.16 | -38.8 | -29.03 | -37.9 | -48.74 | -78.27 | -78.27 | -78.27 | ||
ATOMUSDT | 3.308 | 46.11 | 4.34 | -581.3 | -2017.35 | -7.08 | -25.82 | -24.01 | -32.31 | -39.82 | -69.05 | -55.86 | -55.86 | -55.86 | -55.86 |
XRPUSDT | 2.482 | 39.69 | 5.04 | -400.27 | -164.01 | -3.54 | -5.12 | -19.91 | -22.08 | -32.27 | -32.27 | -52.49 | -52.49 | -52.49 | -84.64 |
HIVEUSDT | 0.14219 | 46.05 | 4.34 | -663.09 | -2978.78 | -8.78 | -35.95 | -26.91 | -33.92 | -52.29 | -58.75 | -58.75 | -58.75 | ||
YFIUSDT | 4947.0 | 30.12 | 6.64 | -223.01 | -891.74 | -0.69 | -9.55 | -12.16 | -13.97 | -25.03 | -66.56 | -22.8 | -22.8 | -22.8 | -22.8 |
ORCAUSDT | 1.49 | 60.32 | 3.32 | -757.88 | -3070.77 | -11.69 | -38.81 | -29.12 | -42.96 | -59.31 | -54.7 | -54.7 | -54.7 | ||
BICOUSDT | 0.06722 | 61.56 | 3.25 | -831.01 | -3535.35 | -10.98 | -42.45 | -34.19 | -37.94 | -56.44 | -90.26 | -67.23 | -67.23 | -67.23 | -67.23 |
RVNUSDT | 0.01004 | 43.79 | 4.57 | -457.52 | -2238.8 | -4.17 | -25.63 | -21.87 | -28.95 | -58.9 | -71.93 | -46.51 | -46.51 | -46.51 | -46.51 |
BANANAS31USDT | 0.003366 | 88.92 | 2.25 | -1117.65 | -3741.24 | -15.9 | -47.36 | -45.45 | -52.46 | -95.93 | -80.21 | -80.21 | -80.21 | ||
LSKUSDT | 0.2267 | 44.70 | 4.47 | -798.28 | -4246.78 | -10.12 | -48.29 | -28.8 | -42.39 | -62.93 | -84.75 | -28.05 | -28.05 | -28.05 | -28.05 |
ETCUSDT | 16.305 | 44.12 | 4.53 | -437.5 | -1306.59 | -4.21 | -16.73 | -20.87 | -27.57 | -37.14 | -59.28 | -53.16 | -53.16 | -53.16 | -53.16 |
QNTUSDT | 83.73 | 39.98 | 5.0 | -414.82 | -918.61 | -7.29 | -15.81 | -24.05 | -24.05 | -38.27 | -51.32 | -22.37 | -22.37 | -30.4 | -40.19 |
CHESSUSDT | 0.04844 | 71.40 | 2.8 | -603.59 | -3242.14 | -7.08 | -37.2 | -25.73 | -42.29 | -50.73 | -86.85 | -86.85 | -86.85 | ||
REDUSDT | 0.3665 | 58.09 | 3.44 | -725.54 | -1091.5 | -9.16 | -19.07 | -39.33 | -56.66 | -56.66 | -28.27 | -28.27 | -36.97 | ||
1000XECUSDT | 0.01495 | 39.73 | 5.03 | -516.2 | -2440.29 | -6.14 | -29.04 | -21.89 | -29.55 | -42.28 | -74.92 | -35.65 | -35.65 | -35.65 | -35.65 |
POLUSDT | 0.20075 | 42.06 | 4.75 | -428.76 | -1522.39 | -3.69 | -18.35 | -20.75 | -32.26 | -32.26 | -42.82 | -42.82 | -42.82 | ||
MASKUSDT | 0.89 | 48.85 | 4.09 | -807.69 | -3075.37 | -11.24 | -38.53 | -32.35 | -34.19 | -76.03 | -81.24 | -49.2 | -49.2 | -49.2 | -49.2 |
COSUSDT | 0.002192 | 51.86 | 3.86 | -771.99 | -3180.4 | -10.36 | -38.87 | -31.41 | -37.59 | -51.06 | -54.33 | -54.33 | -54.33 | ||
SUPERUSDT | 0.4039 | 73.89 | 2.71 | -883.71 | -2972.87 | -13.18 | -38.99 | -43.34 | -56.52 | -57.13 | -82.24 | -51.1 | -51.1 | -51.1 | -51.1 |
DEGENUSDT | 0.002047 | 67.10 | 2.98 | -928.8 | -4805.31 | -12.4 | -54.49 | -33.6 | -48.99 | -77.13 | -55.3 | -55.3 | -55.3 | ||
ALCHUSDT | 0.06913 | 65.60 | 3.05 | -76.55 | -3505.95 | -2.87 | -36.93 | -46.76 | -46.76 | -71.47 | -35.12 | -35.12 | -35.12 | ||
TWTUSDT | 1.3033 | 55.79 | 3.58 | 53.34 | 3815.92 | -2.7 | 34.42 | -25.01 | -25.01 | -25.01 | -25.01 | -22.57 | -45.18 | -51.15 | -52.74 |
ASTRUSDT | 0.018405 | 60.85 | 3.29 | -640.57 | -2752.84 | -9.55 | -34.45 | -40.48 | -40.48 | -47.47 | -80.64 | -54.91 | -54.91 | -54.91 | -54.91 |
1INCHUSDT | 0.1804 | 52.14 | 3.84 | -819.42 | -1681.83 | -11.19 | -26.12 | -33.53 | -35.2 | -53.74 | -71.54 | -43.13 | -43.13 | -43.13 | -43.13 |
DOGEUSDT | 0.20167 | 51.43 | 3.89 | -516.28 | -351.72 | -5.05 | -8.39 | -25.42 | -34.26 | -34.26 | -58.42 | -58.42 | -58.42 | -58.42 | -60.13 |
MAVUSDT | 0.04051 | 74.14 | 2.7 | -946.57 | -3449.07 | -12.42 | -42.63 | -37.12 | -52.09 | -52.09 | -91.01 | -73.49 | -73.49 | -73.49 | -73.49 |
MTLUSDT | 0.5236 | 44.14 | 4.53 | -568.49 | -2564.03 | -5.28 | -29.56 | -23.65 | -33.81 | -44.44 | -71.19 | -48.93 | -48.93 | -48.93 | -48.93 |
SFPUSDT | 0.3924 | 47.86 | 4.18 | -570.96 | -1523.84 | -7.56 | -21.64 | -30.13 | -39.26 | -53.46 | -55.98 | -13.35 | -13.35 | -13.35 | -13.35 |
LPTUSDT | 5.193 | 51.38 | 3.89 | -514.91 | -1996.41 | -5.34 | -24.24 | -23.64 | -30.65 | -61.46 | -80.29 | -59.37 | -59.37 | -59.37 | -59.37 |
BANDUSDT | 0.5596 | 55.52 | 3.6 | -483.85 | -2249.88 | -4.51 | -25.99 | -22.51 | -30.27 | -58.23 | -76.03 | -42.94 | -42.94 | -42.94 | -42.94 |
COWUSDT | 0.2382 | 56.70 | 3.53 | -535.58 | -2659.02 | -6.37 | -31.26 | -22.28 | -37.15 | -53.13 | -47.23 | -47.23 | -47.23 | ||
SANTOSUSDT | 1.413 | 57.86 | 3.46 | -740.08 | -2903.29 | -10.38 | -36.4 | -36.32 | -37.62 | -61.31 | -63.84 | -63.84 | -63.84 | ||
AXLUSDT | 0.2091 | 71.21 | 2.81 | -890.32 | -3362.72 | -11.82 | -41.48 | -37.54 | -45.32 | -63.94 | -81.66 | -65.28 | -65.28 | -65.28 | -65.28 |
LTCUSDT | 96.35 | 44.45 | 4.5 | -436.56 | -271.31 | -4.4 | -7.0 | -29.17 | -29.17 | -29.17 | -34.59 | -46.45 | -46.45 | -46.45 | -48.91 |
SAFEUSDT | 0.279 | 48.10 | 4.16 | -760.15 | -3569.34 | -9.63 | -41.89 | -28.86 | -40.85 | -63.23 | -32.9 | -32.9 | -32.9 | ||
RPLUSDT | 3.564 | 67.57 | 2.96 | -982.9 | -3374.08 | -12.51 | -42.03 | -34.64 | -51.08 | -62.17 | -65.85 | -65.85 | -65.85 | ||
DFUSDT | 0.02033 | 57.76 | 3.46 | -609.72 | -4262.09 | -6.97 | -46.62 | -28.21 | -32.93 | -68.34 | -76.83 | -76.83 | -76.83 | ||
IOTXUSDT | 0.01186 | 80.38 | 2.49 | -1622.87 | -3249.19 | -27.03 | -50.74 | -52.65 | -58.22 | -64.72 | -82.35 | -89.97 | -89.97 | -89.97 | -89.97 |
KAVAUSDT | 0.1511 | 79.99 | 2.5 | -1861.91 | -4250.34 | -28.73 | -59.02 | -55.69 | -60.05 | -70.34 | -79.83 | -60.75 | -60.75 | -60.75 | -60.75 |
GHSTUSDT | 0.3154 | 49.16 | 4.07 | -670.96 | -2732.07 | -8.5 | -33.5 | -28.15 | -40.51 | -49.71 | -39.92 | -39.92 | -39.92 | ||
OXTUSDT | 0.0419 | 41.56 | 4.81 | -420.61 | -2477.15 | -5.36 | -28.81 | -19.62 | -27.11 | -45.38 | -71.99 | -24.08 | -24.08 | -24.08 | -24.08 |
AVAXUSDT | 20.473 | 58.66 | 3.41 | -869.86 | -513.47 | -13.58 | -18.02 | -35.13 | -43.38 | -43.38 | -63.35 | -58.81 | -58.81 | -58.81 | -58.81 |
GLMUSDT | 0.18591 | 38.74 | 5.16 | -501.42 | -2172.87 | -4.39 | -25.16 | -21.03 | -26.16 | -47.33 | -71.09 | -21.55 | -21.55 | -21.55 | -21.55 |
FXSUSDT | 1.4247 | 73.12 | 2.74 | -1211.18 | -3163.03 | -15.86 | -42.47 | -43.58 | -54.72 | -67.94 | -72.08 | -64.75 | -64.75 | -64.75 | -64.75 |
ENJUSDT | 0.04646 | 55.05 | 3.63 | -728.03 | -3596.37 | -10.13 | -42.45 | -29.91 | -37.8 | -60.11 | -88.25 | -51.57 | -51.57 | -51.57 | -51.57 |
CKBUSDT | 0.003452 | 53.63 | 3.73 | -622.13 | -2923.15 | -6.15 | -33.58 | -24.1 | -40.42 | -53.6 | -82.92 | -59.36 | -59.36 | -59.36 | -59.36 |
XLMUSDT | 0.328 | 42.17 | 4.74 | -396.73 | -48.81 | -4.16 | -4.63 | -20.73 | -20.82 | -37.04 | -48.48 | -50.82 | -50.82 | -50.82 | -76.93 |
FIOUSDT | 0.01298 | 54.52 | 3.67 | -654.82 | -2590.48 | -5.16 | -29.73 | -25.57 | -38.31 | -48.08 | -50.08 | -50.08 | -50.08 | ||
VETUSDT | 0.01788 | 46.78 | 4.28 | -592.96 | -2156.12 | -7.73 | -27.62 | -26.29 | -32.16 | -47.39 | -77.72 | -42.18 | -42.18 | -42.18 | -42.18 |
ARPAUSDT | 0.01983 | 61.92 | 3.23 | -59.89 | -1678.81 | -2.89 | -19.19 | -18.96 | -26.17 | -39.32 | -74.0 | -64.09 | -64.09 | -64.09 | -64.09 |
BLURUSDT | 0.05453 | 56.55 | 3.54 | -814.89 | -3756.15 | -9.69 | -43.61 | -31.87 | -40.05 | -58.23 | -88.05 | -56.08 | -56.08 | -56.08 | -56.08 |
NEOUSDT | 5.333 | 46.88 | 4.27 | -353.61 | -2010.55 | -2.11 | -21.79 | -18.39 | -23.37 | -37.5 | -79.7 | -55.33 | -55.33 | -55.33 | -55.33 |
PERPUSDT | 0.2316 | 51.23 | 3.9 | -497.79 | -2133.58 | -5.01 | -25.28 | -24.85 | -34.63 | -37.94 | -82.49 | -57.3 | -57.3 | -57.3 | -57.3 |
JOEUSDT | 0.11931 | 61.35 | 3.26 | -774.76 | -2669.15 | -9.92 | -33.97 | -31.31 | -45.77 | -51.04 | -81.75 | -51.48 | -51.48 | -51.48 | -51.48 |
UMAUSDT | 1.188 | 65.76 | 3.04 | -125.83 | -1629.2 | 3.87 | -13.05 | -22.86 | -22.86 | -41.96 | -73.31 | -65.57 | -65.57 | -65.57 | -65.57 |
SOLUSDT | 194.09 | 40.84 | 4.9 | -339.57 | 718.85 | -3.1 | 3.86 | -18.36 | -23.43 | -23.43 | -34.34 | -27.21 | -27.21 | -50.96 | -50.96 |
EGLDUSDT | 10.172 | 56.97 | 3.51 | -697.22 | -3072.07 | -8.19 | -36.39 | -29.96 | -34.06 | -54.04 | -82.58 | -63.45 | -63.45 | -63.45 | -63.45 |
RLCUSDT | 0.8913 | 56.24 | 3.56 | -497.12 | -1776.13 | -6.02 | -22.71 | -26.26 | -35.87 | -48.53 | -71.09 | -19.39 | -19.39 | -19.39 | -19.39 |
SXPUSDT | 0.1276 | 43.69 | 4.58 | -578.88 | -2610.71 | -6.88 | -31.19 | -24.81 | -30.91 | -49.59 | -73.57 | -39.18 | -39.18 | -39.18 | -39.18 |
PIXELUSDT | 0.01842 | 71.23 | 2.81 | -1074.14 | -5318.28 | -13.86 | -59.67 | -38.89 | -57.27 | -72.17 | -95.85 | -61.02 | -61.02 | -61.02 | -61.02 |
NMRUSDT | 13.33 | 63.62 | 3.14 | -444.87 | 1557.95 | -5.64 | 9.06 | -25.43 | -39.71 | -45.59 | -50.1 | -68.26 | -68.26 | -68.26 | -68.26 |
ZETAUSDT | 0.1215 | 57.53 | 3.48 | -886.3 | -4193.66 | -10.27 | -47.9 | -39.55 | -40.18 | -61.35 | -89.72 | -52.35 | -52.35 | -52.35 | -52.35 |
DODOXUSDT | 0.034058 | 58.53 | 3.42 | -694.34 | -2906.92 | -9.96 | -36.13 | -32.05 | -37.55 | -47.08 | -85.66 | -43.95 | -43.95 | -43.95 | -43.95 |
XVSUSDT | 5.082 | 58.98 | 3.39 | -564.48 | -1166.42 | -9.01 | -19.62 | -36.81 | -36.81 | -36.81 | -60.85 | -43.43 | -43.43 | -43.43 | -43.43 |
GMTUSDT | 0.02856 | 54.08 | 3.7 | -791.87 | -3985.94 | -9.3 | -45.45 | -30.86 | -38.05 | -59.83 | -89.18 | -61.52 | -61.52 | -61.52 | -61.52 |
ETHUSDT | 4010.2 | 31.80 | 6.29 | -209.24 | 1476.01 | -2.1 | 12.35 | -15.65 | -15.89 | -19.11 | -19.11 | -15.22 | -15.22 | -65.49 | -65.49 |
ANIMEUSDT | 0.00998 | 57.59 | 3.47 | -931.99 | -4871.06 | -11.09 | -54.4 | -35.19 | -41.71 | -78.43 | -51.1 | -51.1 | -51.1 | ||
UNIUSDT | 6.541 | 52.75 | 3.79 | -594.04 | -1771.37 | -5.46 | -22.21 | -23.99 | -36.74 | -46.76 | -66.46 | -65.48 | -65.48 | -65.48 | -65.48 |
IOSTUSDT | 0.002502 | 46.98 | 4.26 | -541.11 | -2817.48 | -5.03 | -31.78 | -21.91 | -28.53 | -53.59 | -79.25 | -53.0 | -53.0 | -53.0 | -53.0 |
SIRENUSDT | 0.08751 | 65.53 | 3.05 | -319.76 | 886.4 | -9.32 | -1.28 | -30.06 | -30.06 | -57.29 | -38.8 | -38.8 | -58.79 | ||
GRTUSDT | 0.06641 | 50.82 | 3.94 | -619.83 | -2809.71 | -6.86 | -33.03 | -25.53 | -35.71 | -49.49 | -80.97 | -55.71 | -55.71 | -55.71 | -55.71 |
HMSTRUSDT | 0.0004383 | 61.61 | 3.25 | -983.24 | -5956.57 | -12.23 | -64.51 | -35.18 | -44.82 | -85.01 | -54.37 | -54.37 | -54.37 | ||
ACEUSDT | 0.3094 | 79.09 | 2.53 | -1106.32 | -4849.76 | -14.94 | -56.19 | -43.37 | -67.6 | -67.6 | -94.33 | -66.61 | -66.61 | -66.61 | -66.61 |
MINAUSDT | 0.1098 | 64.24 | 3.11 | -980.36 | -4119.49 | -15.47 | -50.29 | -36.61 | -45.24 | -64.99 | -89.53 | -68.94 | -68.94 | -68.94 | -68.94 |
HBARUSDT | 0.17773 | 48.54 | 4.12 | -561.75 | -937.48 | -5.9 | -14.73 | -23.95 | -30.23 | -41.86 | -55.73 | -55.49 | -55.49 | -55.49 | -76.63 |
SKLUSDT | 0.01947 | 69.47 | 2.88 | -586.95 | -1971.32 | -8.89 | -26.85 | -24.88 | -40.22 | -63.94 | -77.36 | -72.06 | -72.06 | -72.06 | -72.06 |
HIGHUSDT | 0.331 | 60.62 | 3.3 | -946.11 | -3849.4 | -12.17 | -45.98 | -35.17 | -45.1 | -59.93 | -96.36 | -54.68 | -54.68 | -54.68 | -54.68 |
ANKRUSDT | 0.01078 | 45.76 | 4.37 | -652.13 | -3013.05 | -7.69 | -35.5 | -26.06 | -33.21 | -51.55 | -82.78 | -44.9 | -44.9 | -44.9 | -44.9 |
ADAUSDT | 0.6685 | 48.63 | 4.11 | -547.14 | -649.42 | -6.34 | -12.43 | -25.06 | -29.94 | -34.45 | -49.7 | -58.97 | -58.97 | -58.97 | -58.97 |
VTHOUSDT | 0.001278 | 45.05 | 4.44 | -670.84 | -4084.53 | -6.49 | -44.68 | -25.26 | -34.6 | -61.85 | -50.39 | -50.39 | -50.39 | ||
AXSUSDT | 1.646 | 55.04 | 3.63 | -764.68 | -3245.29 | -8.82 | -38.41 | -30.25 | -39.01 | -55.3 | -84.13 | -51.28 | -51.28 | -51.28 | -51.28 |
VANAUSDT | 2.776 | 67.63 | 2.96 | -951.47 | -4787.97 | -12.06 | -54.16 | -34.01 | -50.42 | -63.83 | -58.25 | -58.25 | -58.25 | ||
CFXUSDT | 0.1145 | 54.55 | 3.67 | -669.56 | -1108.77 | -7.02 | -17.33 | -26.71 | -40.76 | -59.05 | -59.05 | -46.5 | -46.5 | -47.86 | -47.86 |
MANTAUSDT | 0.1206 | 71.11 | 2.81 | -1099.2 | -4669.58 | -14.35 | -54.34 | -40.74 | -47.54 | -65.39 | -92.64 | -60.36 | -60.36 | -60.36 | -60.36 |
COMPUSDT | 37.76 | 46.10 | 4.34 | -295.6 | -1752.31 | 0.04 | -17.49 | -15.51 | -21.51 | -39.91 | -73.21 | -58.42 | -58.42 | -58.42 | -58.42 |
RAREUSDT | 0.03816 | 67.59 | 2.96 | -721.14 | -2984.36 | -8.19 | -35.59 | -28.22 | -45.38 | -53.11 | -83.05 | -83.05 | -83.05 | ||
RDNTUSDT | 0.01832 | 107.95 | 1.85 | -245.17 | -2518.76 | -8.97 | -31.9 | -58.6 | -58.6 | -58.6 | -90.03 | -79.75 | -79.75 | -79.75 | -79.75 |
STXUSDT | 0.4501 | 54.22 | 3.69 | -741.33 | -3411.36 | -8.72 | -39.86 | -33.22 | -35.99 | -58.12 | -85.12 | -55.08 | -55.08 | -55.08 | -55.08 |
RAYSOLUSDT | 1.8749 | 67.67 | 2.96 | -1059.21 | -2607.68 | -14.31 | -36.66 | -38.83 | -49.87 | -54.49 | -61.05 | -61.05 | -61.05 | ||
JUPUSDT | 0.3678 | 55.12 | 3.63 | -596.42 | -2435.6 | -5.4 | -28.44 | -23.63 | -36.41 | -46.09 | -74.49 | -71.37 | -71.37 | -71.37 | -71.37 |
XAIUSDT | 0.02804 | 71.19 | 2.81 | -1046.58 | -5443.04 | -13.7 | -60.67 | -36.85 | -54.86 | -74.34 | -96.45 | -63.91 | -63.91 | -63.91 | -63.91 |
MEUSDT | 0.4553 | 57.67 | 3.47 | -830.34 | -5097.99 | -8.95 | -55.37 | -29.53 | -48.95 | -62.31 | -67.49 | -67.49 | -67.49 | ||
KASUSDT | 0.05388 | 67.49 | 2.96 | -900.48 | -2793.18 | -13.34 | -37.54 | -34.25 | -40.8 | -59.11 | -74.13 | -83.22 | -83.22 | -83.22 | -83.22 |
ICXUSDT | 0.0932 | 46.67 | 4.28 | -608.79 | -2027.38 | -6.24 | -25.25 | -24.35 | -32.56 | -49.46 | -68.43 | -42.27 | -42.27 | -42.27 | -42.27 |
QUICKUSDT | 0.01929 | 53.37 | 3.75 | -433.78 | -1798.03 | -3.96 | -21.23 | -23.72 | -30.46 | -47.35 | -69.05 | -69.05 | -69.05 | ||
SCRTUSDT | 0.1665 | 64.33 | 3.11 | -237.08 | -1202.14 | -4.83 | -16.27 | -33.85 | -33.85 | -44.07 | -11.71 | -12.91 | -18.38 | ||
ALGOUSDT | 0.1896 | 47.53 | 4.21 | -396.27 | -1247.09 | -4.5 | -16.41 | -17.92 | -27.19 | -43.62 | -69.17 | -49.63 | -49.63 | -49.63 | -51.05 |
DIAUSDT | 0.4387 | 55.95 | 3.57 | -783.92 | -1917.35 | -7.3 | -25.07 | -27.66 | -43.45 | -63.65 | -50.74 | -50.74 | -50.74 | ||
PHAUSDT | 0.06281 | 68.36 | 2.93 | -1092.27 | -3913.5 | -17.02 | -49.5 | -41.05 | -47.8 | -60.43 | -65.61 | -65.61 | -65.61 | ||
PONKEUSDT | 0.06613 | 66.65 | 3.0 | -803.27 | -4354.84 | -8.86 | -48.55 | -34.25 | -44.22 | -71.42 | -58.16 | -58.16 | -58.16 | ||
ORDIUSDT | 5.403 | 72.14 | 2.77 | -1133.41 | -3992.7 | -13.66 | -48.13 | -39.69 | -49.65 | -60.31 | -91.4 | -83.4 | -83.4 | -83.4 | -83.4 |
MOVRUSDT | 3.974 | 57.97 | 3.45 | -816.58 | -2877.66 | -12.01 | -37.33 | -32.38 | -37.9 | -53.55 | -80.87 | -42.8 | -42.8 | -42.8 | -42.8 |
COTIUSDT | 0.03528 | 63.00 | 3.17 | -734.15 | -3306.97 | -9.86 | -39.67 | -35.03 | -39.05 | -61.43 | -81.65 | -46.15 | -46.15 | -46.15 | -46.15 |
1000PEPEUSDT | 0.0072445 | 55.36 | 3.61 | -754.83 | -2367.44 | -8.34 | -30.04 | -30.31 | -43.03 | -55.68 | -74.47 | -61.69 | -61.69 | -61.69 | -61.69 |
ACTUSDT | 0.02295 | 70.03 | 2.86 | -939.2 | -6507.13 | -12.03 | -69.27 | -36.02 | -48.37 | -74.46 | -72.81 | -72.81 | -72.81 | ||
