1m 5m 1h 1d Last update: 2026-01-20 18:49:47 (Local) - Updated every few minutes.
Frog TrendST TrendMT DFA20 DFA200 R20 R50 R200 R500 S20 S50 S200 S500
Top 30 Bottom 30 Full Table (may be slow, page can freeze)
| Symbol | Close | Frog | SizeUSD | TrendST | TrendMT | DFA20 | DFA200 | R20 | R50 | R200 | R500 | S20 | S50 | S200 | S500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCUSDT | 1.000371 | 0.21 | 962.93 | 0.12 | 4.44 | 0.04 | 0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.2 | -1.87 | -0.11 | -0.13 | -0.94 | -0.94 |
| PAXGUSDT | 4777.15 | 6.51 | 30.73 | 149.09 | 1439.48 | 4.51 | 19.56 | 1.69 | 1.69 | -6.45 | -10.14 | -12.78 | -35.38 | ||
| TRXUSDT | 0.29685 | 12.38 | 16.15 | 157.07 | 213.81 | -1.65 | 0.45 | -7.48 | -7.48 | -19.85 | -34.17 | -5.0 | -8.93 | -8.93 | -50.56 |
| SUNUSDT | 0.020272 | 12.90 | 15.5 | 90.06 | -318.76 | -1.03 | -4.18 | -6.35 | -8.12 | -50.06 | -52.8 | -8.17 | -8.82 | -16.34 | -27.02 |
| BTCDOMUSDT | 4716.0 | 7.93 | 25.23 | 40.83 | 337.07 | 3.0 | 6.47 | 0.77 | -0.78 | -15.31 | -18.9 | -6.79 | -7.36 | -22.66 | -43.77 |
| BCHUSDT | 569.39 | 24.63 | 8.12 | -116.28 | 1095.35 | -5.64 | 4.7 | -14.89 | -14.89 | -14.89 | -14.89 | -2.0 | -10.72 | -22.61 | -56.23 |
| BSVUSDT | 18.18 | 26.55 | 7.53 | -18.3 | -2007.37 | -5.45 | -24.43 | -18.88 | -18.88 | -44.01 | -79.12 | -5.94 | -6.44 | -27.83 | -27.83 |
| CATIUSDT | 0.05918 | 21.98 | 9.1 | -51.51 | -3098.56 | -2.1 | -32.43 | -5.96 | -9.12 | -51.49 | -12.45 | -12.45 | -40.4 | ||
| TUSDT | 0.00919 | 29.33 | 6.82 | 66.97 | -2650.99 | -4.16 | -29.57 | -15.92 | -20.23 | -56.89 | -78.53 | -9.79 | -9.79 | -9.79 | -9.79 |
| AERGOUSDT | 0.05717 | 36.80 | 5.43 | -116.53 | -2693.2 | -8.02 | -32.79 | -20.44 | -20.44 | -65.69 | -5.16 | -10.67 | -10.81 | ||
| BTCUSDT | 89497.0 | 13.47 | 14.85 | 65.45 | -704.07 | -2.99 | -9.82 | -8.61 | -8.61 | -29.09 | -29.09 | -2.58 | -6.38 | -9.94 | -40.11 |
| KNCUSDT | 0.218 | 22.87 | 8.74 | -137.55 | -2264.42 | -7.34 | -28.32 | -16.25 | -23.48 | -69.72 | -76.68 | -0.6 | -3.76 | -3.76 | -3.76 |
| BNBUSDT | 892.4 | 15.49 | 12.91 | 106.48 | 300.53 | -2.0 | 0.94 | -7.09 | -7.09 | -35.08 | -35.08 | -4.05 | -10.2 | -27.15 | -45.89 |
| PUNDIXUSDT | 0.2233 | 23.10 | 8.66 | -73.89 | -1869.88 | -6.64 | -24.1 | -14.25 | -14.9 | -44.01 | -0.85 | -5.69 | -9.85 | ||
| GUSDT | 0.004306 | 33.63 | 5.95 | -79.55 | -4459.78 | -8.72 | -49.43 | -22.41 | -34.32 | -72.17 | -90.89 | -1.74 | -4.02 | -4.02 | -4.02 |
| CVCUSDT | 0.04292 | 29.79 | 6.71 | 31.24 | -3298.13 | -5.9 | -36.94 | -18.88 | -28.44 | -63.21 | -3.77 | -11.74 | -11.74 | ||
| ASRUSDT | 1.679 | 41.38 | 4.83 | 350.22 | -1397.95 | 2.24 | -12.05 | -16.47 | -19.16 | -80.84 | -12.92 | -33.41 | -33.41 | ||
| TRUMPUSDT | 4.836 | 27.04 | 7.4 | -104.09 | -3195.58 | -7.91 | -37.34 | -16.39 | -20.98 | -59.45 | -6.95 | -6.95 | -73.24 | ||
| SQDUSDT | 0.06934 | 61.67 | 3.24 | 70.38 | -3280.01 | -4.94 | -36.12 | -34.87 | -39.6 | -74.74 | -3.17 | -44.68 | -44.68 | ||
| ARKUSDT | 0.2515 | 26.74 | 7.48 | -68.14 | -1852.72 | -9.24 | -26.06 | -16.47 | -18.1 | -60.49 | -68.74 | 0.28 | -5.05 | -17.22 | -17.22 |
| JSTUSDT | 0.041676 | 20.51 | 9.75 | 44.13 | 942.88 | 1.96 | 11.57 | -7.39 | -7.39 | -7.39 | -7.91 | -10.86 | -43.99 | ||
| YFIUSDT | 3329.0 | 28.14 | 7.11 | -37.04 | -2203.55 | -4.91 | -25.86 | -13.22 | -19.88 | -47.99 | -77.5 | -3.39 | -8.23 | -8.23 | -8.23 |
| JELLYJELLYUSDT | 0.06042 | 81.89 | 2.44 | -186.38 | 1570.6 | -8.24 | 6.17 | -26.75 | -57.26 | -89.75 | -8.01 | -47.67 | -77.21 | ||
| QTUMUSDT | 1.313 | 36.08 | 5.54 | -13.13 | -2314.8 | -7.15 | -28.64 | -20.66 | -20.66 | -62.32 | -77.18 | -3.73 | -10.43 | -10.43 | -10.43 |
| TONUSDT | 1.5143 | 30.09 | 6.65 | -138.17 | -2704.51 | -10.61 | -34.79 | -22.28 | -22.28 | -59.6 | -78.99 | 0.44 | -6.39 | -63.75 | -63.75 |
| AWEUSDT | 0.05011 | 29.27 | 6.83 | -173.63 | -1141.72 | -9.18 | -19.55 | -16.25 | -24.87 | -59.59 | -0.7 | -0.7 | -10.62 | ||
| BABYUSDT | 0.01691 | 34.84 | 5.74 | -18.1 | -4774.49 | -6.34 | -51.06 | -22.25 | -22.25 | -75.89 | -5.14 | -5.26 | -45.3 | ||
| PUMPBTCUSDT | 0.0241 | 44.99 | 4.45 | -219.07 | -3030.84 | -12.39 | -38.95 | -23.93 | -33.02 | -97.23 | -7.76 | -8.05 | -8.05 | ||
| IOSTUSDT | 0.001515 | 33.84 | 5.91 | -258.1 | -3447.95 | -9.87 | -40.95 | -25.63 | -39.9 | -71.9 | -87.43 | -2.71 | -6.4 | -22.38 | -22.38 |
| GASUSDT | 1.871 | 29.50 | 6.78 | -84.66 | -2030.36 | -8.87 | -27.38 | -17.65 | -17.65 | -54.34 | -75.85 | -1.71 | -7.86 | -14.48 | -14.48 |
| KMNOUSDT | 0.05104 | 32.29 | 6.19 | -166.29 | -1162.88 | -8.52 | -19.15 | -18.97 | -23.49 | -50.85 | -2.64 | -6.66 | -43.4 | ||
| RIFUSDT | 0.0355 | 24.63 | 8.12 | 58.06 | -2086.44 | -1.89 | -22.36 | -8.08 | -8.08 | -46.17 | -78.48 | -7.1 | -20.48 | -20.48 | -20.48 |
| FIOUSDT | 0.01073 | 27.54 | 7.26 | -185.34 | -1977.0 | -6.51 | -25.0 | -14.57 | -20.28 | -57.08 | -4.38 | -8.95 | -39.61 | ||
| ASTRUSDT | 0.009978 | 32.77 | 6.1 | -17.17 | -4127.65 | -8.18 | -46.08 | -16.61 | -26.86 | -67.73 | -89.5 | -5.3 | -5.3 | -16.84 | -16.84 |
| ETHUSDT | 2992.87 | 20.02 | 9.99 | 77.57 | -497.12 | -5.53 | -10.22 | -12.07 | -13.15 | -39.63 | -39.63 | -1.18 | -9.18 | -17.37 | -53.76 |
| VTHOUSDT | 0.0007602 | 34.11 | 5.86 | -83.29 | -4390.1 | -8.84 | -48.86 | -14.69 | -31.39 | -69.21 | -3.68 | -3.68 | -16.6 | ||
| STEEMUSDT | 0.06403 | 27.98 | 7.15 | -104.21 | -2883.48 | -8.86 | -35.14 | -20.49 | -20.49 | -62.71 | -81.84 | -0.2 | -6.51 | -6.51 | -6.51 |
| COMPUSDT | 24.24 | 27.98 | 7.15 | -108.4 | -2659.24 | -7.88 | -32.38 | -13.21 | -34.0 | -59.26 | -82.8 | -3.59 | -3.71 | -35.23 | -35.23 |
| SFPUSDT | 0.3469 | 23.96 | 8.35 | 170.93 | -1249.11 | -2.07 | -14.3 | -8.59 | -8.59 | -46.3 | -61.09 | -8.22 | -17.04 | -17.04 | -17.04 |
| SIGNUSDT | 0.03739 | 29.03 | 6.89 | 14.25 | -2454.02 | -3.77 | -27.39 | -13.03 | -13.03 | -71.99 | -5.4 | -21.58 | -81.68 | ||
| CAKEUSDT | 1.8947 | 25.79 | 7.75 | 24.53 | -1411.42 | -5.61 | -18.93 | -12.72 | -22.7 | -58.84 | -58.84 | -2.3 | -7.1 | -28.22 | -41.13 |
| TWTUSDT | 0.8773 | 25.65 | 7.8 | 51.24 | -763.74 | -3.65 | -11.01 | -11.71 | -19.65 | -49.52 | -49.52 | -2.98 | -13.51 | -23.24 | -29.78 |
| IDUSDT | 0.0657 | 47.78 | 4.19 | 49.97 | -4111.21 | -8.78 | -46.28 | -29.05 | -29.05 | -68.23 | -90.93 | -13.44 | -15.19 | -24.96 | -24.96 |
| TAIKOUSDT | 0.1616 | 29.70 | 6.73 | -64.89 | -3933.26 | -8.22 | -44.32 | -23.05 | -33.55 | -71.5 | 1.55 | -4.27 | -4.27 | ||
| RUNEUSDT | 0.5954 | 26.80 | 7.46 | 188.89 | -3886.7 | -3.43 | -40.96 | -13.45 | -17.75 | -66.13 | -92.15 | -7.57 | -9.54 | -15.85 | -15.85 |
| HAEDALUSDT | 0.04121 | 43.28 | 4.62 | -27.22 | -4766.41 | -8.12 | -51.92 | -20.34 | -28.13 | -86.53 | -9.97 | -15.46 | -15.46 | ||
| DEXEUSDT | 2.941 | 41.46 | 4.82 | -204.61 | -4921.29 | -10.43 | -54.51 | -30.24 | -31.29 | -78.39 | -4.52 | -4.96 | -47.19 | ||
| BMTUSDT | 0.02242 | 35.86 | 5.58 | -96.74 | -5188.43 | -9.34 | -56.38 | -21.8 | -27.09 | -83.73 | -4.86 | -8.12 | -24.17 | ||
| HIVEUSDT | 0.09478 | 31.19 | 6.41 | -10.43 | -3268.55 | -7.67 | -37.85 | -14.64 | -19.18 | -66.02 | -0.32 | -12.1 | -38.12 | ||
| AUCTIONUSDT | 4.826 | 34.36 | 5.82 | -59.44 | -2999.95 | -9.5 | -36.65 | -20.15 | -20.15 | -66.71 | -92.9 | -1.64 | -6.38 | -60.8 | -60.8 |
| ZETAUSDT | 0.06821 | 41.58 | 4.81 | -22.28 | -4646.27 | -11.1 | -52.4 | -22.89 | -25.21 | -73.2 | -92.99 | -3.06 | -3.99 | -15.12 | -15.12 |
| MELANIAUSDT | 0.1408 | 50.93 | 3.93 | 411.41 | -4660.14 | -6.51 | -50.08 | -28.85 | -28.85 | -51.11 | -19.32 | -30.89 | -68.61 | ||
| ETHWUSDT | 0.4998 | 36.94 | 5.41 | -145.89 | -4594.03 | -9.53 | -51.09 | -19.02 | -19.02 | -77.37 | -90.78 | -5.16 | -5.28 | -5.28 | -5.28 |
| AGTUSDT | 0.003523 | 39.09 | 5.12 | -30.24 | -5326.4 | 0.73 | -52.92 | -20.15 | -26.4 | -80.57 | -23.11 | -23.64 | -61.57 | ||
| KASUSDT | 0.04016 | 35.11 | 5.7 | -240.06 | -2832.65 | -11.28 | -36.41 | -24.61 | -32.08 | -66.24 | -78.84 | -0.37 | -0.37 | -77.49 | -77.49 |
| CKBUSDT | 0.002382 | 37.93 | 5.27 | -56.11 | -2910.86 | -9.34 | -35.73 | -23.87 | -23.87 | -67.98 | -88.21 | -3.27 | -10.24 | -41.1 | -41.1 |
| SOLUSDT | 127.0 | 24.25 | 8.25 | 50.56 | -1427.37 | -6.92 | -20.21 | -14.65 | -14.65 | -49.9 | -57.04 | -2.82 | -8.1 | -8.1 | -25.05 |
| JASMYUSDT | 0.007041 | 48.35 | 4.14 | 136.44 | -2711.67 | -10.24 | -34.58 | -30.94 | -30.94 | -65.82 | -88.1 | -22.68 | -22.68 | -40.05 | -40.05 |
| POWRUSDT | 0.08848 | 28.28 | 7.07 | 122.78 | -2492.62 | -3.49 | -27.54 | -13.11 | -13.11 | -56.2 | -77.62 | -7.65 | -18.4 | -18.4 | -18.4 |
| MLNUSDT | 4.528 | 27.08 | 7.39 | -104.85 | -2700.55 | -7.08 | -32.17 | -15.05 | -25.07 | -72.56 | -4.15 | -4.75 | -31.82 | ||
| ETCUSDT | 11.459 | 29.07 | 6.88 | -96.08 | -2146.43 | -8.09 | -27.82 | -15.4 | -20.16 | -55.82 | -71.38 | -4.01 | -4.01 | -33.35 | -33.35 |
| HOTUSDT | 0.000466 | 32.99 | 6.06 | -117.86 | -3069.47 | -9.1 | -37.0 | -21.28 | -21.28 | -65.4 | -88.61 | -4.94 | -4.94 | -32.62 | -32.62 |
| XVSUSDT | 5.22 | 26.84 | 7.45 | 438.1 | -278.08 | 0.98 | -1.83 | -10.37 | -10.37 | -35.09 | -59.78 | -21.84 | -25.19 | -44.92 | -44.92 |
| DOGEUSDT | 0.12359 | 31.40 | 6.37 | -124.01 | -2254.67 | -9.35 | -29.79 | -21.06 | -21.06 | -59.72 | -74.52 | -6.68 | -6.68 | -32.15 | -32.15 |
| RAYSOLUSDT | 0.973 | 39.45 | 5.07 | -35.14 | -4175.15 | -11.51 | -48.45 | -23.77 | -24.42 | -76.38 | -10.42 | -14.22 | -24.94 | ||
| BANDUSDT | 0.3077 | 34.23 | 5.84 | -113.59 | -3600.72 | -9.46 | -42.06 | -17.35 | -39.64 | -77.03 | -86.82 | -4.19 | -4.39 | -4.39 | -4.39 |
| 1MBABYDOGEUSDT | 0.0005954 | 35.29 | 5.67 | -127.28 | -3180.44 | -11.08 | -39.36 | -22.46 | -22.46 | -63.84 | -1.53 | -7.05 | -7.05 | ||
| BNTUSDT | 0.3984 | 23.42 | 8.54 | -10.69 | -2076.98 | -6.42 | -25.86 | -12.3 | -18.89 | -53.8 | -58.52 | -0.2 | -4.57 | -4.57 | -20.48 |
| NEOUSDT | 3.598 | 30.44 | 6.57 | -33.81 | -2647.98 | -6.39 | -31.18 | -13.11 | -17.95 | -57.83 | -86.31 | -3.67 | -5.11 | -33.8 | -33.8 |
| NMRUSDT | 9.39 | 32.80 | 6.1 | -14.51 | -1055.65 | -6.34 | -16.23 | -15.72 | -28.9 | -61.67 | -64.85 | -6.54 | -7.71 | -54.94 | -54.94 |
| LINKUSDT | 12.214 | 25.45 | 7.86 | -18.58 | -1651.85 | -7.66 | -22.92 | -15.2 | -18.61 | -56.16 | -60.53 | -0.59 | -3.98 | -33.16 | -33.16 |
| QNTUSDT | 77.72 | 34.61 | 5.78 | 117.1 | -1175.16 | 0.51 | -11.31 | -11.56 | -24.72 | -42.7 | -54.81 | -13.7 | -13.7 | -16.37 | -30.08 |
| SPKUSDT | 0.02087 | 41.65 | 4.8 | -114.69 | -4191.73 | -9.46 | -47.41 | -23.83 | -28.48 | -88.92 | -4.12 | -9.39 | -9.39 | ||
| FORTHUSDT | 1.687 | 27.66 | 7.23 | 44.04 | -1878.74 | -3.23 | -21.41 | -12.77 | -12.77 | -53.47 | -10.08 | -15.65 | -61.89 | ||
| RDNTUSDT | 0.00891 | 33.77 | 5.92 | -166.98 | -4240.3 | -10.54 | -48.47 | -22.25 | -38.51 | -79.86 | -91.81 | -2.24 | -2.24 | -58.36 | -58.36 |
| FORMUSDT | 0.3202 | 57.33 | 3.49 | -77.52 | -6899.42 | -12.41 | -72.84 | -28.61 | -29.63 | -92.53 | -1.81 | -16.36 | -40.32 | ||
| JUPUSDT | 0.1908 | 38.49 | 5.2 | -49.61 | -4028.37 | -9.74 | -46.1 | -21.9 | -26.08 | -72.04 | -86.76 | -3.2 | -11.27 | -44.81 | -44.81 |
| NXPCUSDT | 0.334 | 33.98 | 5.89 | -255.33 | -4667.83 | -11.43 | -52.78 | -18.52 | -33.97 | -74.15 | 0.36 | 0.36 | -39.73 | ||
| NTRNUSDT | 0.0236 | 45.81 | 4.37 | -273.78 | -5994.14 | -13.51 | -65.35 | -22.52 | -34.75 | -81.35 | -96.48 | -3.73 | -3.73 | -4.66 | -4.66 |
| AVAUSDT | 0.3398 | 27.57 | 7.25 | 374.36 | -2584.37 | 1.7 | -24.59 | -11.12 | -11.12 | -50.64 | -20.95 | -23.96 | -74.81 | ||
| 1000XECUSDT | 0.01043 | 27.71 | 7.22 | -68.94 | -2731.3 | -8.21 | -33.28 | -20.44 | -20.44 | -58.74 | -82.5 | -1.63 | -5.47 | -7.77 | -7.77 |
| XRPUSDT | 1.8988 | 26.05 | 7.68 | -54.5 | -1176.13 | -6.82 | -17.78 | -21.46 | -21.46 | -48.19 | -48.19 | -4.65 | -6.77 | -37.9 | -74.42 |
| RAREUSDT | 0.0247 | 50.16 | 3.99 | 372.6 | -3808.45 | 2.25 | -36.69 | -24.53 | -24.53 | -66.33 | -88.37 | -16.92 | -23.0 | -73.81 | -73.81 |
| API3USDT | 0.3896 | 40.44 | 4.95 | -261.98 | -3341.3 | -11.94 | -41.36 | -24.64 | -29.29 | -77.99 | -85.96 | -5.93 | -5.93 | -5.93 | -5.93 |
| KAIAUSDT | 0.05028 | 37.62 | 5.32 | -369.77 | -4283.97 | -16.29 | -52.15 | -29.85 | -38.34 | -72.19 | 1.27 | 1.27 | -12.29 | ||
| B2USDT | 0.7987 | 44.36 | 4.51 | 181.81 | -2.51 | 6.99 | 6.96 | -5.97 | -15.03 | -64.34 | -18.12 | -37.89 | -59.03 | ||
| DEGOUSDT | 0.4427 | 41.01 | 4.88 | -182.86 | -4726.49 | -11.33 | -53.24 | -20.03 | -24.7 | -81.12 | -6.82 | -8.2 | -72.26 | ||
| SOLVUSDT | 0.01138 | 35.21 | 5.68 | -355.93 | -5247.2 | -11.99 | -58.17 | -20.53 | -42.64 | -79.19 | -7.38 | -7.38 | -75.57 | ||
| COWUSDT | 0.2195 | 33.60 | 5.95 | 149.89 | -1230.49 | -6.04 | -17.6 | -22.9 | -22.9 | -56.81 | -3.05 | -19.86 | -42.73 | ||
| MASKUSDT | 0.599 | 34.86 | 5.74 | 8.08 | -3405.5 | -7.72 | -39.15 | -19.78 | -19.78 | -62.67 | -87.37 | -2.95 | -12.74 | -24.52 | -24.52 |
| MOVRUSDT | 2.323 | 34.22 | 5.85 | -202.26 | -3972.9 | -9.84 | -45.66 | -18.12 | -30.62 | -70.59 | -88.82 | -4.61 | -4.61 | -4.61 | -4.61 |
| SPELLUSDT | 0.0002437 | 36.03 | 5.55 | -39.11 | -2903.2 | -7.75 | -34.53 | -24.41 | -24.41 | -60.44 | -87.81 | -4.64 | -7.43 | -32.99 | -32.99 |
| HEIUSDT | 0.1213 | 32.14 | 6.22 | -52.72 | -5039.3 | -5.17 | -52.96 | -10.81 | -47.98 | -81.29 | -12.94 | -12.94 | -81.78 | ||
| 1000CATUSDT | 0.002685 | 46.40 | 4.31 | -87.07 | -4941.33 | -10.11 | -54.53 | -27.26 | -27.26 | -81.39 | -6.37 | -12.44 | -12.44 | ||
| VANAUSDT | 2.099 | 34.20 | 5.85 | -295.11 | -4076.83 | -11.84 | -47.78 | -20.1 | -35.26 | -63.29 | 2.14 | 2.14 | -44.78 | ||
| STXUSDT | 0.3033 | 41.75 | 4.79 | 156.67 | -3131.99 | -10.88 | -38.79 | -24.53 | -24.53 | -66.95 | -89.97 | -21.63 | -22.19 | -33.33 | -33.33 |
| CTKUSDT | 0.2457 | 32.75 | 6.11 | -214.52 | -1187.49 | -8.8 | -19.63 | -24.95 | -24.95 | -52.41 | -5.74 | -6.11 | -6.11 | ||
| LUNA2USDT | 0.07811 | 50.39 | 3.97 | -495.3 | -2963.61 | -13.71 | -39.29 | -27.98 | -68.38 | -68.38 | -90.26 | -9.19 | -16.18 | -57.75 | -57.75 |
| HBARUSDT | 0.10513 | 33.66 | 5.94 | -184.01 | -2879.2 | -9.97 | -35.89 | -22.06 | -29.97 | -65.61 | -73.82 | -4.7 | -4.7 | -24.76 | -60.49 |
| SIRENUSDT | 0.07038 | 33.70 | 5.93 | -68.25 | -669.32 | -8.06 | -14.22 | -22.16 | -28.18 | -48.2 | -5.33 | -8.14 | -41.47 | ||
| BUSDT | 0.2012 | 72.24 | 2.77 | 111.65 | -2130.14 | -5.88 | -25.93 | -31.4 | -31.4 | -72.96 | -36.58 | -36.58 | -65.36 | ||
| ANKRUSDT | 0.006214 | 32.77 | 6.1 | -101.13 | -3876.85 | -10.12 | -44.96 | -18.55 | -22.92 | -67.99 | -90.07 | -2.45 | -3.78 | -4.41 | -4.41 |
| 1000SHIBUSDT | 0.007723 | 32.23 | 6.21 | -5.65 | -2006.91 | -6.78 | -25.49 | -23.36 | -23.36 | -51.99 | -76.92 | -12.02 | -12.02 | -14.23 | -14.23 |
| COSUSDT | 0.001303 | 33.71 | 5.93 | 20.05 | -4214.16 | -2.93 | -43.84 | -16.85 | -16.85 | -70.18 | -12.43 | -12.97 | -23.18 | ||
| MTLUSDT | 0.3647 | 28.96 | 6.91 | 32.44 | -2837.57 | -5.47 | -32.29 | -16.56 | -19.65 | -58.45 | -79.94 | -5.68 | -11.76 | -26.68 | -26.68 |
| ALPINEUSDT | 0.5497 | 29.33 | 6.82 | -63.29 | -3832.08 | -7.18 | -42.75 | -14.26 | -17.77 | -96.94 | -6.71 | -11.88 | -63.27 | ||
| CGPTUSDT | 0.03103 | 39.25 | 5.1 | 18.22 | -4625.14 | -8.46 | -50.8 | -20.11 | -20.64 | -74.45 | -6.54 | -11.18 | -44.6 | ||
| WAXPUSDT | 0.00808 | 28.69 | 6.97 | 55.82 | -4060.29 | -5.05 | -43.61 | -14.47 | -14.47 | -68.89 | -88.79 | -7.81 | -13.86 | -13.86 | -13.86 |
| THEUSDT | 0.2266 | 41.85 | 4.78 | 394.96 | -2637.56 | -2.62 | -28.3 | -18.72 | -18.72 | -68.7 | -13.15 | -43.78 | -67.17 | ||
| 1000000MOGUSDT | 0.2446 | 57.90 | 3.45 | -77.84 | -4971.72 | -16.54 | -58.03 | -34.03 | -34.03 | -87.77 | -10.83 | -16.72 | -25.1 | ||
| AGLDUSDT | 0.2728 | 40.95 | 4.88 | 107.82 | -4015.5 | -5.87 | -43.67 | -18.74 | -18.74 | -70.39 | -91.07 | -6.63 | -17.05 | -17.05 | -17.05 |
| ONGUSDT | 0.08051 | 30.28 | 6.6 | -69.28 | -3185.3 | -9.04 | -38.01 | -16.41 | -17.53 | -64.7 | -85.41 | -0.31 | -8.07 | -13.27 | -13.27 |
| LRCUSDT | 0.04797 | 38.10 | 5.25 | -166.37 | -2757.06 | -8.34 | -33.61 | -15.01 | -32.2 | -59.21 | -85.64 | -11.38 | -11.38 | -11.38 | -11.38 |
| POLYXUSDT | 0.05639 | 41.20 | 4.85 | 101.86 | -3522.01 | -8.77 | -40.9 | -19.32 | -19.32 | -68.78 | -87.05 | -3.9 | -19.67 | -19.67 | -19.67 |
| MORPHOUSDT | 1.1557 | 32.45 | 6.16 | 96.91 | -1958.56 | -9.02 | -26.84 | -19.15 | -23.14 | -59.62 | -7.52 | -7.52 | -54.47 | ||
| AAVEUSDT | 153.91 | 31.08 | 6.43 | -22.39 | -2183.94 | -7.88 | -28.0 | -14.67 | -25.67 | -60.15 | -61.52 | -7.37 | -7.37 | -48.02 | -48.02 |
| STORJUSDT | 0.1262 | 43.81 | 4.57 | 9.75 | -3001.88 | -7.92 | -35.56 | -21.91 | -25.06 | -62.41 | -83.74 | -6.02 | -13.63 | -47.54 | -47.54 |
| EDUUSDT | 0.1463 | 36.61 | 5.46 | -16.21 | -590.27 | -5.59 | -11.16 | -16.3 | -18.95 | -35.75 | -81.42 | -5.47 | -15.45 | -72.66 | -72.66 |
| NKNUSDT | 0.01231 | 33.83 | 5.91 | 61.73 | -3918.89 | -6.32 | -43.03 | -15.34 | -15.34 | -62.8 | -91.51 | -9.99 | -14.3 | -43.87 | -43.87 |
| SUPERUSDT | 0.1849 | 41.11 | 4.86 | -256.39 | -4823.61 | -13.64 | -55.3 | -24.22 | -37.0 | -80.38 | -91.87 | 1.84 | 1.84 | -7.95 | -7.95 |
| UMAUSDT | 0.6968 | 31.46 | 6.36 | -42.02 | -2753.34 | -7.67 | -33.09 | -18.43 | -18.8 | -65.96 | -84.35 | -2.81 | -6.69 | -41.3 | -41.3 |
| ZRXUSDT | 0.1272 | 40.09 | 4.99 | -43.12 | -2872.62 | -9.38 | -35.41 | -22.34 | -28.22 | -59.07 | -86.08 | -4.87 | -10.69 | -13.44 | -13.44 |
| ENSUSDT | 9.005 | 32.34 | 6.18 | -146.13 | -3512.6 | -11.18 | -42.38 | -22.01 | -26.54 | -72.03 | -82.19 | -0.27 | -2.61 | -27.05 | -27.05 |
| LPTUSDT | 2.807 | 41.77 | 4.79 | -145.06 | -3714.51 | -10.71 | -43.88 | -21.55 | -31.27 | -69.3 | -88.73 | -3.71 | -3.71 | -24.83 | -24.83 |
| HOMEUSDT | 0.029577 | 29.39 | 6.81 | 692.2 | -122.91 | 11.46 | 10.09 | -3.84 | -3.84 | -40.13 | -41.21 | -45.54 | -52.89 | ||
| SUSHIUSDT | 0.2985 | 41.31 | 4.84 | -7.46 | -3743.37 | -8.13 | -42.52 | -20.4 | -21.2 | -72.67 | -89.41 | -9.41 | -10.72 | -48.54 | -48.54 |
| ETHFIUSDT | 0.6038 | 42.67 | 4.69 | -293.05 | -2641.86 | -16.48 | -38.55 | -27.39 | -34.61 | -68.85 | -80.86 | -0.63 | -0.63 | -49.29 | -49.29 |
| 1INCHUSDT | 0.1396 | 35.70 | 5.6 | -115.2 | -2258.81 | -9.24 | -29.74 | -18.22 | -32.33 | -64.21 | -77.98 | -3.3 | -3.3 | -26.5 | -26.5 |
| GRTUSDT | 0.03611 | 42.96 | 4.66 | -45.25 | -4050.81 | -9.99 | -46.45 | -19.83 | -28.9 | -70.07 | -89.65 | -9.66 | -9.66 | -18.55 | -18.55 |
| BIGTIMEUSDT | 0.02089 | 47.68 | 4.2 | 142.07 | -4204.97 | -6.55 | -45.85 | -25.02 | -25.02 | -72.41 | -91.63 | -7.56 | -15.7 | -16.52 | -16.52 |
| CFXUSDT | 0.06937 | 35.07 | 5.7 | -48.78 | -2690.14 | -8.53 | -33.14 | -17.0 | -17.0 | -75.19 | -75.19 | -1.47 | -7.89 | -11.69 | -13.94 |
| ACXUSDT | 0.04893 | 36.36 | 5.5 | -64.61 | -5523.47 | -7.29 | -58.5 | -17.76 | -20.85 | -78.77 | -5.7 | -5.7 | -10.28 | ||
| AEROUSDT | 0.4655 | 45.82 | 4.36 | -158.74 | -3141.61 | -13.39 | -40.6 | -26.48 | -37.68 | -70.58 | -15.08 | -15.08 | -50.4 | ||
| GLMUSDT | 0.21909 | 51.47 | 3.89 | -4.96 | 975.61 | -15.56 | -7.32 | -41.28 | -41.28 | -41.28 | -65.93 | -2.87 | -11.58 | -33.43 | -33.43 |
| LAYERUSDT | 0.1372 | 40.78 | 4.9 | -441.0 | -5915.47 | -15.96 | -65.67 | -25.19 | -42.81 | -83.8 | -3.28 | -3.28 | -41.47 | ||
| MAVUSDT | 0.02409 | 45.84 | 4.36 | -160.3 | -4107.32 | -10.08 | -47.01 | -22.11 | -28.52 | -71.51 | -92.77 | -10.34 | -10.34 | -55.42 | -55.42 |
| MAVIAUSDT | 0.05194 | 57.76 | 3.46 | -147.19 | -4937.61 | -12.97 | -55.94 | -40.64 | -40.64 | -80.58 | -6.51 | -11.99 | -11.99 | ||
