1m 5m 1h 1d Last update: 2026-01-20 19:01:13 (Local) - Updated every few minutes.
Frog TrendST TrendMT DFA20 DFA200 R20 R50 R200 R500 S20 S50 S200 S500
Top 30 Bottom 30 Full Table (may be slow, page can freeze)
| Symbol | Close | Frog | SizeUSD | TrendST | TrendMT | DFA20 | DFA200 | R20 | R50 | R200 | R500 | S20 | S50 | S200 | S500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCUSDT | 1.000372 | 0.21 | 962.93 | 0.12 | 4.44 | 0.04 | 0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.2 | -1.87 | -0.11 | -0.13 | -0.94 | -0.94 |
| PAXGUSDT | 4776.0 | 6.51 | 30.73 | 148.87 | 1439.24 | 4.49 | 19.53 | 1.67 | 1.67 | -6.47 | -10.12 | -12.76 | -35.36 | ||
| SUNUSDT | 0.020275 | 12.90 | 15.5 | 90.19 | -318.64 | -1.02 | -4.17 | -6.34 | -8.1 | -50.05 | -52.79 | -8.19 | -8.83 | -16.35 | -27.03 |
| TRXUSDT | 0.29695 | 12.38 | 16.16 | 157.35 | 214.1 | -1.62 | 0.48 | -7.45 | -7.45 | -19.83 | -34.14 | -5.03 | -8.96 | -8.96 | -50.58 |
| BTCDOMUSDT | 4714.7 | 7.93 | 25.23 | 40.59 | 336.82 | 2.97 | 6.44 | 0.74 | -0.8 | -15.33 | -18.92 | -6.77 | -7.34 | -22.64 | -43.76 |
| BCHUSDT | 569.24 | 24.64 | 8.12 | -116.5 | 1095.11 | -5.66 | 4.67 | -14.91 | -14.91 | -14.91 | -14.91 | -1.97 | -10.69 | -22.59 | -56.22 |
| CATIUSDT | 0.05921 | 21.97 | 9.1 | -51.08 | -3098.26 | -2.05 | -32.4 | -5.91 | -9.08 | -51.47 | -12.5 | -12.5 | -40.43 | ||
| BSVUSDT | 18.15 | 26.61 | 7.52 | -19.65 | -2008.46 | -5.6 | -24.56 | -19.01 | -19.01 | -44.1 | -79.15 | -5.79 | -6.28 | -27.71 | -27.71 |
| BTCUSDT | 89445.9 | 13.49 | 14.83 | 64.97 | -704.51 | -3.04 | -9.87 | -8.67 | -8.67 | -29.13 | -29.13 | -2.52 | -6.33 | -9.89 | -40.08 |
| GUSDT | 0.0043 | 33.71 | 5.93 | -80.66 | -4460.42 | -8.83 | -49.5 | -22.52 | -34.41 | -72.2 | -90.91 | -1.6 | -3.88 | -3.88 | -3.88 |
| TWTUSDT | 0.8782 | 25.62 | 7.81 | 52.1 | -762.95 | -3.56 | -10.92 | -11.62 | -19.57 | -49.47 | -49.47 | -3.07 | -13.6 | -23.32 | -29.86 |
| BNBUSDT | 892.3 | 15.49 | 12.91 | 106.38 | 300.44 | -2.01 | 0.93 | -7.1 | -7.1 | -35.09 | -35.09 | -4.04 | -10.19 | -27.15 | -45.88 |
| KNCUSDT | 0.2182 | 22.87 | 8.75 | -136.8 | -2263.84 | -7.26 | -28.26 | -16.17 | -23.41 | -69.69 | -76.66 | -0.69 | -3.85 | -3.85 | -3.85 |
| BABYUSDT | 0.0169 | 34.88 | 5.73 | -18.58 | -4774.75 | -6.39 | -51.09 | -22.3 | -22.3 | -75.9 | -5.09 | -5.21 | -45.27 | ||
| GASUSDT | 1.873 | 29.47 | 6.79 | -83.81 | -2029.68 | -8.79 | -27.3 | -17.56 | -17.56 | -54.29 | -75.82 | -1.82 | -7.96 | -14.58 | -14.58 |
| QTUMUSDT | 1.313 | 36.08 | 5.54 | -13.13 | -2314.8 | -7.15 | -28.64 | -20.66 | -20.66 | -62.32 | -77.18 | -3.73 | -10.43 | -10.43 | -10.43 |
| TAIKOUSDT | 0.1615 | 29.72 | 6.73 | -65.39 | -3933.57 | -8.28 | -44.36 | -23.1 | -33.59 | -71.52 | 1.61 | -4.21 | -4.21 | ||
| PUNDIXUSDT | 0.2229 | 23.15 | 8.64 | -75.35 | -1871.06 | -6.8 | -24.24 | -14.4 | -15.05 | -44.11 | -0.67 | -5.52 | -9.69 | ||
| TRUMPUSDT | 4.835 | 27.04 | 7.4 | -104.25 | -3195.69 | -7.93 | -37.35 | -16.41 | -21.0 | -59.46 | -6.93 | -6.93 | -73.24 | ||
| AWEUSDT | 0.05028 | 29.17 | 6.86 | -170.91 | -1139.36 | -8.9 | -19.28 | -15.96 | -24.62 | -59.45 | -1.03 | -1.03 | -10.92 | ||
| AERGOUSDT | 0.0572 | 36.78 | 5.44 | -116.11 | -2692.89 | -7.98 | -32.76 | -20.4 | -20.4 | -65.68 | -5.21 | -10.72 | -10.86 | ||
| TUSDT | 0.00919 | 29.37 | 6.81 | 66.97 | -2650.99 | -4.16 | -29.57 | -15.92 | -20.23 | -56.89 | -78.53 | -9.79 | -9.79 | -9.79 | -9.79 |
| ASRUSDT | 1.674 | 41.55 | 4.81 | 347.68 | -1400.23 | 1.96 | -12.31 | -16.72 | -19.4 | -80.9 | -12.66 | -33.21 | -33.21 | ||
| CAKEUSDT | 1.8935 | 25.84 | 7.74 | 24.02 | -1411.87 | -5.66 | -18.98 | -12.78 | -22.75 | -58.86 | -58.86 | -2.24 | -7.05 | -28.18 | -41.09 |
| ARKUSDT | 0.2513 | 26.76 | 7.47 | -68.76 | -1853.23 | -9.31 | -26.12 | -16.54 | -18.17 | -60.52 | -68.76 | 0.36 | -4.97 | -17.15 | -17.15 |
| KMNOUSDT | 0.05106 | 32.27 | 6.2 | -165.97 | -1162.61 | -8.48 | -19.12 | -18.94 | -23.46 | -50.83 | -2.68 | -6.7 | -43.42 | ||
| BNTUSDT | 0.3983 | 23.43 | 8.54 | -10.9 | -2077.14 | -6.44 | -25.87 | -12.33 | -18.91 | -53.82 | -58.53 | -0.18 | -4.54 | -4.54 | -20.46 |
| SQDUSDT | 0.06869 | 62.66 | 3.19 | 62.71 | -3285.31 | -5.76 | -36.72 | -35.48 | -40.17 | -74.98 | -2.26 | -44.15 | -44.15 | ||
| SFPUSDT | 0.3474 | 23.93 | 8.36 | 172.13 | -1248.04 | -1.94 | -14.18 | -8.46 | -8.46 | -46.22 | -61.03 | -8.35 | -17.16 | -17.16 | -17.16 |
| ETHWUSDT | 0.5001 | 36.91 | 5.42 | -145.42 | -4593.77 | -9.48 | -51.06 | -18.97 | -18.97 | -77.36 | -90.78 | -5.22 | -5.34 | -5.34 | -5.34 |
| SIGNUSDT | 0.03737 | 29.04 | 6.89 | 13.8 | -2454.36 | -3.82 | -27.42 | -13.07 | -13.07 | -72.0 | -5.35 | -21.54 | -81.67 | ||
| RIFUSDT | 0.03553 | 24.61 | 8.13 | 58.77 | -2085.87 | -1.81 | -22.29 | -8.0 | -8.0 | -46.13 | -78.47 | -7.18 | -20.55 | -20.55 | -20.55 |
| JSTUSDT | 0.041763 | 20.46 | 9.77 | 45.97 | 944.85 | 2.15 | 11.8 | -7.19 | -7.19 | -7.19 | -8.1 | -11.04 | -44.11 | ||
| PUMPBTCUSDT | 0.02411 | 44.97 | 4.45 | -218.75 | -3030.62 | -12.36 | -38.92 | -23.9 | -32.99 | -97.23 | -7.8 | -8.09 | -8.09 | ||
| CVCUSDT | 0.04289 | 29.87 | 6.7 | 30.68 | -3298.52 | -5.96 | -36.98 | -18.94 | -28.49 | -63.24 | -3.71 | -11.68 | -11.68 | ||
| ETHUSDT | 2993.15 | 20.02 | 9.99 | 77.65 | -497.05 | -5.52 | -10.22 | -12.06 | -13.14 | -39.63 | -39.63 | -1.19 | -9.19 | -17.38 | -53.76 |
| ZETAUSDT | 0.06821 | 41.58 | 4.81 | -22.28 | -4646.27 | -11.1 | -52.4 | -22.89 | -25.21 | -73.2 | -92.99 | -3.06 | -3.99 | -15.12 | -15.12 |
| AUCTIONUSDT | 4.831 | 34.32 | 5.83 | -58.62 | -2999.37 | -9.42 | -36.59 | -20.07 | -20.07 | -66.67 | -92.9 | -1.74 | -6.48 | -60.84 | -60.84 |
| YFIUSDT | 3331.0 | 28.13 | 7.11 | -36.54 | -2203.16 | -4.86 | -25.82 | -13.16 | -19.83 | -47.96 | -77.49 | -3.45 | -8.29 | -8.29 | -8.29 |
| KAIAUSDT | 0.05037 | 37.55 | 5.33 | -368.42 | -4283.2 | -16.15 | -52.07 | -29.72 | -38.23 | -72.14 | 1.09 | 1.09 | -12.45 | ||
| MELANIAUSDT | 0.141 | 50.86 | 3.93 | 412.5 | -4659.5 | -6.39 | -50.01 | -28.75 | -28.75 | -51.04 | -19.43 | -30.99 | -68.65 | ||
| NEOUSDT | 3.607 | 30.36 | 6.59 | -31.78 | -2646.46 | -6.17 | -31.0 | -12.9 | -17.74 | -57.73 | -86.27 | -3.91 | -5.35 | -33.96 | -33.96 |
| COMPUSDT | 24.23 | 27.99 | 7.14 | -108.73 | -2659.48 | -7.92 | -32.41 | -13.25 | -34.03 | -59.28 | -82.81 | -3.55 | -3.67 | -35.2 | -35.2 |
| AGTUSDT | 0.003527 | 39.04 | 5.12 | -29.24 | -5325.92 | 0.83 | -52.87 | -20.06 | -26.32 | -80.54 | -23.19 | -23.73 | -61.61 | ||
| POWRUSDT | 0.08849 | 28.32 | 7.06 | 122.87 | -2492.54 | -3.48 | -27.54 | -13.1 | -13.1 | -56.19 | -77.61 | -7.66 | -18.41 | -18.41 | -18.41 |
| IOSTUSDT | 0.001517 | 33.82 | 5.91 | -257.04 | -3447.26 | -9.77 | -40.87 | -25.53 | -39.83 | -71.86 | -87.42 | -2.83 | -6.53 | -22.48 | -22.48 |
| STEEMUSDT | 0.06405 | 27.97 | 7.15 | -103.96 | -2883.3 | -8.84 | -35.12 | -20.46 | -20.46 | -62.7 | -81.83 | -0.23 | -6.54 | -6.54 | -6.54 |
| IDUSDT | 0.06588 | 47.64 | 4.2 | 52.12 | -4109.89 | -8.56 | -46.14 | -28.86 | -28.86 | -68.14 | -90.91 | -13.68 | -15.42 | -25.17 | -25.17 |
| GLMUSDT | 0.22019 | 51.21 | 3.91 | -1.29 | 979.54 | -15.17 | -6.86 | -40.99 | -40.99 | -40.99 | -65.76 | -3.35 | -12.02 | -33.77 | -33.77 |
| HAEDALUSDT | 0.04121 | 43.28 | 4.62 | -27.22 | -4766.41 | -8.12 | -51.92 | -20.34 | -28.13 | -86.53 | -9.97 | -15.46 | -15.46 | ||
| SOLUSDT | 127.17 | 24.21 | 8.26 | 51.63 | -1426.45 | -6.81 | -20.1 | -14.54 | -14.54 | -49.83 | -56.98 | -2.95 | -8.23 | -8.23 | -25.15 |
| BMTUSDT | 0.02242 | 35.86 | 5.58 | -96.74 | -5188.43 | -9.34 | -56.38 | -21.8 | -27.09 | -83.73 | -4.86 | -8.12 | -24.17 | ||
| RDNTUSDT | 0.00892 | 33.73 | 5.93 | -166.09 | -4239.78 | -10.45 | -48.41 | -22.16 | -38.44 | -79.84 | -91.8 | -2.35 | -2.35 | -58.41 | -58.41 |
| HIVEUSDT | 0.09467 | 31.25 | 6.4 | -11.36 | -3269.19 | -7.77 | -37.92 | -14.73 | -19.28 | -66.06 | -0.2 | -12.0 | -38.05 | ||
| SIRENUSDT | 0.07044 | 33.67 | 5.94 | -67.56 | -668.69 | -7.99 | -14.14 | -22.1 | -28.12 | -48.15 | -5.41 | -8.22 | -41.52 | ||
| WAXPUSDT | 0.00809 | 28.69 | 6.97 | 56.83 | -4059.67 | -4.95 | -43.54 | -14.36 | -14.36 | -68.85 | -88.78 | -7.92 | -13.97 | -13.97 | -13.97 |
| LINKUSDT | 12.235 | 25.41 | 7.87 | -17.2 | -1650.69 | -7.52 | -22.78 | -15.06 | -18.47 | -56.09 | -60.46 | -0.76 | -4.14 | -33.27 | -33.27 |
| JELLYJELLYUSDT | 0.0605 | 81.78 | 2.45 | -185.31 | 1571.78 | -8.13 | 6.31 | -26.66 | -57.2 | -89.73 | -8.13 | -47.74 | -77.24 | ||
| API3USDT | 0.3897 | 40.43 | 4.95 | -261.77 | -3341.17 | -11.92 | -41.35 | -24.62 | -29.27 | -77.98 | -85.96 | -5.95 | -5.95 | -5.95 | -5.95 |
| RUNEUSDT | 0.5955 | 26.79 | 7.46 | 189.03 | -3886.62 | -3.41 | -40.95 | -13.43 | -17.74 | -66.13 | -92.15 | -7.59 | -9.55 | -15.87 | -15.87 |
| 1000XECUSDT | 0.01044 | 27.72 | 7.21 | -68.17 | -2730.74 | -8.13 | -33.21 | -20.37 | -20.37 | -58.7 | -82.48 | -1.72 | -5.56 | -7.85 | -7.85 |
| DOGEUSDT | 0.1237 | 31.37 | 6.38 | -123.3 | -2254.12 | -9.28 | -29.73 | -20.99 | -20.99 | -59.68 | -74.49 | -6.76 | -6.76 | -32.22 | -32.22 |
| SPELLUSDT | 0.0002439 | 36.00 | 5.56 | -38.46 | -2902.73 | -7.68 | -34.48 | -24.35 | -24.35 | -60.41 | -87.8 | -4.72 | -7.5 | -33.05 | -33.05 |
| COWUSDT | 0.2198 | 33.56 | 5.96 | 150.98 | -1229.51 | -5.92 | -17.49 | -22.8 | -22.8 | -56.75 | -3.18 | -19.97 | -42.81 | ||
| ONGUSDT | 0.08058 | 30.26 | 6.61 | -68.59 | -3184.82 | -8.96 | -37.96 | -16.34 | -17.46 | -64.67 | -85.4 | -0.4 | -8.15 | -13.34 | -13.34 |
| NXPCUSDT | 0.3341 | 33.97 | 5.89 | -255.1 | -4667.71 | -11.41 | -52.76 | -18.49 | -33.95 | -74.15 | 0.33 | 0.33 | -39.75 | ||
| MTLUSDT | 0.3652 | 28.92 | 6.91 | 33.56 | -2836.75 | -5.35 | -32.2 | -16.45 | -19.54 | -58.4 | -79.91 | -5.81 | -11.88 | -26.78 | -26.78 |
| COSUSDT | 0.001304 | 33.68 | 5.94 | 20.7 | -4213.77 | -2.86 | -43.79 | -16.78 | -16.78 | -70.15 | -12.5 | -13.04 | -23.24 | ||
| AVAUSDT | 0.3401 | 27.55 | 7.26 | 375.11 | -2583.79 | 1.78 | -24.52 | -11.04 | -11.04 | -50.6 | -21.02 | -24.02 | -74.83 | ||
| BANDUSDT | 0.3076 | 34.32 | 5.83 | -113.85 | -3600.89 | -9.48 | -42.08 | -17.38 | -39.66 | -77.04 | -86.82 | -4.16 | -4.36 | -4.36 | -4.36 |
| NMRUSDT | 9.395 | 32.81 | 6.1 | -14.08 | -1055.26 | -6.3 | -16.19 | -15.68 | -28.86 | -61.65 | -64.83 | -6.59 | -7.76 | -54.97 | -54.97 |
| MOVRUSDT | 2.326 | 34.17 | 5.85 | -201.23 | -3972.27 | -9.74 | -45.59 | -18.01 | -30.53 | -70.55 | -88.81 | -4.73 | -4.73 | -4.73 | -4.73 |
| POLYXUSDT | 0.05652 | 41.10 | 4.87 | 103.66 | -3520.8 | -8.57 | -40.76 | -19.13 | -19.13 | -68.71 | -87.02 | -4.12 | -19.85 | -19.85 | -19.85 |
| MLNUSDT | 4.526 | 27.09 | 7.38 | -105.21 | -2700.82 | -7.11 | -32.2 | -15.08 | -25.1 | -72.57 | -4.11 | -4.71 | -31.79 | ||
| 1MBABYDOGEUSDT | 0.0005958 | 35.31 | 5.66 | -126.76 | -3180.08 | -11.02 | -39.32 | -22.41 | -22.41 | -63.82 | -1.59 | -7.12 | -7.12 | ||
| CKBUSDT | 0.002381 | 37.97 | 5.27 | -56.44 | -2911.1 | -9.38 | -35.76 | -23.91 | -23.91 | -67.99 | -88.22 | -3.23 | -10.21 | -41.08 | -41.08 |
| ZRXUSDT | 0.1275 | 39.99 | 5.0 | -41.26 | -2871.28 | -9.19 | -35.26 | -22.16 | -28.05 | -58.98 | -86.05 | -5.1 | -10.9 | -13.65 | -13.65 |
| XRPUSDT | 1.8989 | 26.07 | 7.67 | -54.46 | -1176.09 | -6.81 | -17.77 | -21.45 | -21.45 | -48.18 | -48.18 | -4.65 | -6.77 | -37.9 | -74.42 |
| NTRNUSDT | 0.02362 | 45.83 | 4.36 | -273.12 | -5993.87 | -13.44 | -65.32 | -22.46 | -34.7 | -81.33 | -96.47 | -3.81 | -3.81 | -4.74 | -4.74 |
| RAREUSDT | 0.02462 | 50.32 | 3.97 | 369.85 | -3810.28 | 1.95 | -36.9 | -24.78 | -24.78 | -66.44 | -88.41 | -16.65 | -22.75 | -73.72 | -73.72 |
| HOMEUSDT | 0.02969 | 29.28 | 6.83 | 695.6 | -119.32 | 11.84 | 10.51 | -3.48 | -3.48 | -39.9 | -41.43 | -45.74 | -53.07 | ||
| 1INCHUSDT | 0.1398 | 35.65 | 5.61 | -114.06 | -2257.92 | -9.12 | -29.64 | -18.1 | -32.23 | -64.15 | -77.95 | -3.43 | -3.43 | -26.61 | -26.61 |
| KASUSDT | 0.04019 | 35.08 | 5.7 | -239.47 | -2832.23 | -11.22 | -36.36 | -24.55 | -32.03 | -66.21 | -78.82 | -0.45 | -0.45 | -77.51 | -77.51 |
| SCRUSDT | 0.07557 | 36.57 | 5.47 | 17.18 | -6049.05 | -5.0 | -62.47 | -12.31 | -22.41 | -82.62 | -7.25 | -12.4 | -12.4 | ||
| BUSDT | 0.202 | 71.95 | 2.78 | 114.85 | -2127.57 | -5.54 | -25.63 | -31.13 | -31.13 | -72.85 | -36.83 | -36.83 | -65.5 | ||
| LAUSDT | 0.2839 | 36.26 | 5.52 | -154.32 | -3333.38 | -8.54 | -39.03 | -19.92 | -32.8 | -59.73 | -2.82 | -3.28 | -43.99 | ||
| LUNA2USDT | 0.07833 | 50.29 | 3.98 | -493.08 | -2962.1 | -13.49 | -39.12 | -27.77 | -68.29 | -68.29 | -90.23 | -9.45 | -16.42 | -57.87 | -57.87 |
| SOLVUSDT | 0.01137 | 35.24 | 5.68 | -356.63 | -5247.53 | -12.06 | -58.21 | -20.6 | -42.69 | -79.21 | -7.3 | -7.3 | -75.55 | ||
| MASKUSDT | 0.6003 | 34.78 | 5.75 | 9.81 | -3404.33 | -7.54 | -39.02 | -19.61 | -19.61 | -62.59 | -87.35 | -3.17 | -12.93 | -24.69 | -24.69 |
| ETCUSDT | 11.469 | 29.05 | 6.88 | -95.38 | -2145.88 | -8.01 | -27.75 | -15.33 | -20.09 | -55.78 | -71.36 | -4.09 | -4.09 | -33.41 | -33.41 |
| VTHOUSDT | 0.0007601 | 34.12 | 5.86 | -83.39 | -4390.16 | -8.85 | -48.87 | -14.7 | -31.4 | -69.21 | -3.67 | -3.67 | -16.59 | ||
| 1000SHIBUSDT | 0.007738 | 32.17 | 6.22 | -4.08 | -2005.64 | -6.61 | -25.34 | -23.21 | -23.21 | -51.89 | -76.88 | -12.19 | -12.19 | -14.4 | -14.4 |
| STXUSDT | 0.3034 | 41.77 | 4.79 | 156.92 | -3131.82 | -10.85 | -38.77 | -24.51 | -24.51 | -66.94 | -89.97 | -21.65 | -22.21 | -33.36 | -33.36 |
| RAYSOLUSDT | 0.9721 | 39.51 | 5.06 | -35.86 | -4175.58 | -11.58 | -48.5 | -23.84 | -24.49 | -76.41 | -10.34 | -14.14 | -24.87 | ||
| AVAXUSDT | 12.125 | 30.75 | 6.5 | -106.25 | -2765.25 | -9.67 | -34.65 | -18.87 | -19.57 | -66.47 | -78.29 | -0.77 | -7.13 | -30.45 | -30.45 |
| UMAUSDT | 0.6989 | 31.36 | 6.38 | -39.6 | -2751.56 | -7.41 | -32.89 | -18.18 | -18.55 | -65.86 | -84.3 | -3.1 | -6.97 | -41.48 | -41.48 |
| EDUUSDT | 0.1463 | 36.61 | 5.46 | -16.21 | -590.27 | -5.59 | -11.16 | -16.3 | -18.95 | -35.75 | -81.42 | -5.47 | -15.45 | -72.66 | -72.66 |
| AAVEUSDT | 154.17 | 31.03 | 6.45 | -21.04 | -2182.87 | -7.74 | -27.88 | -14.53 | -25.54 | -60.08 | -61.45 | -7.52 | -7.52 | -48.1 | -48.1 |
| ANKRUSDT | 0.006218 | 32.78 | 6.1 | -100.62 | -3876.53 | -10.06 | -44.93 | -18.5 | -22.87 | -67.96 | -90.07 | -2.51 | -3.84 | -4.47 | -4.47 |
| FORTHUSDT | 1.687 | 27.68 | 7.22 | 44.04 | -1878.74 | -3.23 | -21.41 | -12.77 | -12.77 | -53.47 | -10.08 | -15.65 | -61.89 | ||
| XLMUSDT | 0.20818 | 30.79 | 6.5 | -98.93 | -2082.95 | -7.16 | -26.5 | -18.55 | -20.75 | -60.04 | -67.3 | -5.08 | -5.08 | -22.51 | -57.98 |
| JUPUSDT | 0.191 | 38.47 | 5.2 | -48.79 | -4027.87 | -9.66 | -46.05 | -21.82 | -26.0 | -72.01 | -86.75 | -3.3 | -11.36 | -44.87 | -44.87 |
| VELODROMEUSDT | 0.02069 | 38.12 | 5.25 | -32.99 | -4410.52 | -10.04 | -49.71 | -19.96 | -33.56 | -69.85 | -16.87 | -16.87 | -16.87 | ||
| SUPERUSDT | 0.1854 | 41.04 | 4.87 | -254.31 | -4822.52 | -13.42 | -55.18 | -24.02 | -36.83 | -80.32 | -91.85 | 1.56 | 1.56 | -8.2 | -8.2 |
| HBARUSDT | 0.10531 | 33.60 | 5.95 | -182.65 | -2878.23 | -9.83 | -35.79 | -21.93 | -29.85 | -65.55 | -73.77 | -4.86 | -4.86 | -24.89 | -60.55 |
| FORMUSDT | 0.3221 | 57.00 | 3.51 | -72.98 | -6897.94 | -11.93 | -72.68 | -28.18 | -29.21 | -92.48 | -2.39 | -16.86 | -40.67 | ||
| WALUSDT | 0.132 | 46.31 | 4.32 | 130.28 | -4595.79 | -8.18 | -50.38 | -22.76 | -22.76 | -73.45 | -11.82 | -12.88 | -55.15 | ||
| TAOUSDT | 234.9 | 40.88 | 4.89 | -17.28 | -1730.11 | -11.34 | -26.68 | -22.31 | -26.03 | -56.44 | -68.68 | -8.47 | -12.24 | -44.43 | -44.43 |
| ENSUSDT | 9.025 | 32.26 | 6.2 | -144.4 | -3511.46 | -11.0 | -42.25 | -21.83 | -26.37 | -71.97 | -82.15 | -0.49 | -2.83 | -27.21 | -27.21 |
| SPKUSDT | 0.02089 | 41.63 | 4.8 | -113.93 | -4191.28 | -9.38 | -47.36 | -23.76 | -28.41 | -88.91 | -4.21 | -9.48 | -9.48 | ||
| DEGOUSDT | 0.442 | 41.17 | 4.86 | -184.1 | -4727.15 | -11.46 | -53.31 | -20.16 | -24.82 | -81.15 | -6.67 | -8.05 | -72.22 | ||
| ALPINEUSDT | 0.5503 | 29.34 | 6.82 | -62.41 | -3831.52 | -7.09 | -42.69 | -14.16 | -17.68 | -96.93 | -6.81 | -11.98 | -63.31 | ||
| CTKUSDT | 0.2463 | 32.67 | 6.12 | -212.54 | -1185.8 | -8.59 | -19.43 | -24.77 | -24.77 | -52.3 | -5.97 | -6.33 | -6.33 | ||
| OMUSDT | 0.0652 | 38.71 | 5.17 | -190.76 | -8152.28 | -12.44 | -83.82 | -23.56 | -23.56 | -83.49 | -99.28 | -5.8 | -5.8 | -50.37 | -50.37 |
| AIOTUSDT | 0.0705 | 90.80 | 2.2 | -1489.16 | -7742.14 | -29.39 | -84.06 | -44.0 | -86.31 | -96.69 | -5.11 | -5.11 | -5.11 | ||
| TUTUSDT | 0.01522 | 49.12 | 4.07 | 85.53 | -4796.54 | -6.7 | -51.45 | -25.61 | -25.61 | -91.89 | -13.21 | -27.2 | -43.89 | ||
| MOVEUSDT | 0.03352 | 50.58 | 3.95 | -21.28 | -6612.29 | -8.81 | -69.11 | -25.09 | -32.79 | -83.42 | -1.79 | -7.37 | -9.61 | ||
| HEIUSDT | 0.1214 | 32.11 | 6.23 | -52.04 | -5038.95 | -5.1 | -52.92 | -10.74 | -47.94 | -81.27 | -13.01 | -13.01 | -81.8 | ||
| DEXEUSDT | 2.945 | 41.41 | 4.83 | -203.53 | -4920.73 | -10.32 | -54.45 | -30.15 | -31.19 | -78.36 | -4.65 | -5.09 | -47.27 | ||
| AEVOUSDT | 0.03663 | 47.70 | 4.19 | -72.4 | -4663.76 | -10.35 | -52.16 | -25.78 | -25.85 | -76.14 | -94.41 | -5.6 | -10.73 | -53.56 | -53.56 |
| LAYERUSDT | 0.1375 | 40.70 | 4.91 | -439.33 | -5914.78 | -15.79 | -65.6 | -25.03 | -42.68 | -83.76 | -3.49 | -3.49 | -41.6 | ||
| ORCAUSDT | 1.042 | 31.48 | 6.35 | -121.38 | -3293.07 | -8.96 | -38.94 | -21.71 | -26.93 | -64.06 | -2.59 | -3.65 | -35.22 | ||
| ASTRUSDT | 0.009984 | 32.75 | 6.11 | -16.69 | -4127.36 | -8.13 | -46.05 | -16.56 | -26.81 | -67.71 | -89.5 | -5.36 | -5.36 | -16.89 | -16.89 |
| MOCAUSDT | 0.02201 | 43.75 | 4.57 | 133.43 | -5463.96 | -3.22 | -56.1 | -17.19 | -17.19 | -81.16 | -10.59 | -16.72 | -16.72 | ||
| GRTUSDT | 0.0362 | 42.85 | 4.67 | -43.3 | -4049.61 | -9.79 | -46.32 | -19.63 | -28.73 | -69.99 | -89.63 | -9.89 | -9.89 | -18.76 | -18.76 |
| AEROUSDT | 0.466 | 45.82 | 4.36 | -157.92 | -3141.05 | -13.31 | -40.54 | -26.41 | -37.62 | -70.55 | -15.17 | -15.17 | -50.45 | ||
| LRCUSDT | 0.0481 | 37.99 | 5.26 | -164.18 | -2755.47 | -8.11 | -33.43 | -14.78 | -32.01 | -59.1 | -85.6 | -11.62 | -11.62 | -11.62 | -11.62 |
| 1000CHEEMSUSDT | 0.0008531 | 42.48 | 4.71 | -260.56 | -1760.17 | -11.47 | -27.05 | -25.49 | -36.2 | -58.75 | 5.11 | 5.11 | -8.98 | ||
| ATOMUSDT | 2.298 | 33.32 | 6.0 | 180.46 | -2571.57 | -4.47 | -29.04 | -14.83 | -14.83 | -56.78 | -78.5 | -17.1 | -20.45 | -36.47 | -36.47 |
| NEWTUSDT | 0.0929 | 39.35 | 5.08 | -94.44 | -3983.81 | -9.08 | -45.3 | -17.64 | -30.15 | -86.87 | -3.23 | -5.27 | -47.47 | ||
| XVSUSDT | 5.213 | 27.11 | 7.38 | 436.98 | -279.21 | 0.86 | -1.96 | -10.49 | -10.49 | -35.18 | -59.84 | -21.73 | -25.09 | -44.85 | -44.85 |
| SUSHIUSDT | 0.299 | 41.24 | 4.85 | -6.13 | -3742.52 | -7.99 | -42.42 | -20.27 | -21.07 | -72.62 | -89.39 | -9.57 | -10.87 | -48.63 | -48.63 |
| ENJUSDT | 0.02979 | 40.97 | 4.88 | 102.18 | -4080.28 | -3.12 | -42.65 | -19.49 | -21.77 | -68.37 | -92.47 | -10.61 | -15.81 | -24.47 | -24.47 |
| TRBUSDT | 19.942 | 34.10 | 5.86 | 12.86 | -2308.87 | -7.3 | -28.7 | -15.6 | -15.6 | -57.7 | -81.87 | -3.14 | -11.79 | -53.0 | -53.0 |
| EGLDUSDT | 5.887 | 41.85 | 4.78 | -72.46 | -4182.38 | -5.76 | -45.18 | -21.09 | -31.6 | -68.14 | -89.92 | -8.61 | -8.61 | -36.84 | -36.84 |
| POLUSDT | 0.12956 | 43.71 | 4.58 | 243.34 | -2394.99 | -5.9 | -28.44 | -30.49 | -30.49 | -56.28 | -23.99 | -23.99 | -23.99 | ||
| SUSDT | 0.07165 | 46.15 | 4.33 | -262.19 | -6001.67 | -12.85 | -65.15 | -29.51 | -32.6 | -82.92 | -5.09 | -6.45 | -6.45 | ||
| SUIUSDT | 1.4957 | 38.17 | 5.24 | -10.37 | -2753.33 | -11.61 | -35.95 | -26.2 | -26.2 | -66.37 | -72.15 | -7.27 | -12.83 | -62.1 | -62.1 |
| BRUSDT | 0.04734 | 38.47 | 5.2 | -389.79 | -2099.55 | -13.56 | -31.71 | -32.97 | -39.77 | -66.3 | 4.12 | 0.61 | -6.97 | ||
| REDUSDT | 0.2193 | 38.80 | 5.15 | -39.97 | -2795.27 | -9.76 | -34.98 | -21.2 | -35.91 | -74.07 | -5.61 | -10.9 | -10.9 | ||
