1m 5m 1h 1d Last update: 2026-01-20 20:22:30 (Local) - Updated every few minutes.
Frog TrendST TrendMT DFA20 DFA200 R20 R50 R200 R500 S20 S50 S200 S500
Top 30 Bottom 30 Full Table (may be slow, page can freeze)
| Symbol | Close | Frog | SizeUSD | TrendST | TrendMT | DFA20 | DFA200 | R20 | R50 | R200 | R500 | S20 | S50 | S200 | S500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCUSDT | 1.000424 | 0.21 | 954.2 | 0.16 | 4.48 | 0.05 | 0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.2 | -1.86 | -0.11 | -0.13 | -0.94 | -0.94 |
| PAXGUSDT | 4780.81 | 6.50 | 30.76 | 149.77 | 1440.25 | 4.59 | 19.65 | 1.77 | 1.77 | -6.37 | -10.21 | -12.85 | -35.43 | ||
| BTCDOMUSDT | 4711.9 | 7.93 | 25.21 | 40.06 | 336.28 | 2.92 | 6.38 | 0.68 | -0.86 | -15.38 | -18.97 | -6.71 | -7.28 | -22.59 | -43.73 |
| SUNUSDT | 0.020304 | 12.89 | 15.52 | 91.4 | -317.46 | -0.89 | -4.03 | -6.2 | -7.97 | -49.98 | -52.73 | -8.32 | -8.96 | -16.47 | -27.13 |
| TRXUSDT | 0.29711 | 12.37 | 16.16 | 157.8 | 214.56 | -1.57 | 0.54 | -7.4 | -7.4 | -19.78 | -34.11 | -5.09 | -9.01 | -9.01 | -50.6 |
| BSVUSDT | 18.17 | 26.58 | 7.52 | -18.75 | -2007.73 | -5.5 | -24.47 | -18.92 | -18.92 | -44.04 | -79.13 | -5.89 | -6.38 | -27.79 | -27.79 |
| AERGOUSDT | 0.05728 | 36.73 | 5.45 | -114.98 | -2692.07 | -7.86 | -32.66 | -20.29 | -20.29 | -65.63 | -5.34 | -10.84 | -10.98 | ||
| BCHUSDT | 570.06 | 24.63 | 8.12 | -115.31 | 1096.38 | -5.54 | 4.82 | -14.79 | -14.79 | -14.79 | -14.79 | -2.12 | -10.82 | -22.7 | -56.29 |
| BNBUSDT | 896.11 | 15.42 | 12.97 | 109.96 | 304.1 | -1.63 | 1.36 | -6.7 | -6.7 | -34.81 | -34.81 | -4.45 | -10.57 | -27.46 | -46.11 |
| PUNDIXUSDT | 0.2236 | 23.10 | 8.66 | -72.8 | -1868.99 | -6.53 | -24.0 | -14.13 | -14.79 | -43.93 | -0.98 | -5.81 | -9.97 | ||
| KNCUSDT | 0.2182 | 22.88 | 8.74 | -136.8 | -2263.84 | -7.26 | -28.26 | -16.17 | -23.41 | -69.69 | -76.66 | -0.69 | -3.85 | -3.85 | -3.85 |
| CATIUSDT | 0.05904 | 22.03 | 9.08 | -53.53 | -3099.97 | -2.31 | -32.59 | -6.18 | -9.34 | -51.61 | -12.25 | -12.25 | -40.26 | ||
| BNTUSDT | 0.3994 | 23.36 | 8.56 | -8.66 | -2075.35 | -6.21 | -25.67 | -12.08 | -18.69 | -53.69 | -58.42 | -0.45 | -4.81 | -4.81 | -20.68 |
| ARKUSDT | 0.2517 | 26.72 | 7.49 | -67.51 | -1852.21 | -9.18 | -26.0 | -16.41 | -18.04 | -60.46 | -68.71 | 0.2 | -5.13 | -17.28 | -17.28 |
| BRUSDT | 0.04753 | 38.32 | 5.22 | -386.66 | -2097.16 | -13.24 | -31.44 | -32.71 | -39.53 | -66.16 | 3.7 | 0.21 | -7.34 | ||
| XVSUSDT | 5.291 | 26.71 | 7.49 | 449.4 | -266.66 | 2.22 | -0.51 | -9.15 | -9.15 | -34.21 | -59.24 | -22.89 | -26.2 | -45.66 | -45.66 |
| BABYUSDT | 0.01702 | 34.64 | 5.77 | -12.82 | -4771.63 | -5.79 | -50.74 | -21.75 | -21.75 | -75.73 | -5.76 | -5.88 | -45.65 | ||
| TRUMPUSDT | 4.857 | 26.92 | 7.43 | -100.59 | -3193.17 | -7.55 | -37.07 | -16.03 | -20.64 | -59.28 | -7.35 | -7.35 | -73.36 | ||
| GASUSDT | 1.879 | 29.37 | 6.81 | -81.26 | -2027.65 | -8.52 | -27.07 | -17.3 | -17.3 | -54.15 | -75.74 | -2.13 | -8.25 | -14.85 | -14.85 |
| QTUMUSDT | 1.317 | 35.97 | 5.56 | -10.68 | -2312.9 | -6.89 | -28.43 | -20.42 | -20.42 | -62.21 | -77.11 | -4.02 | -10.71 | -10.71 | -10.71 |
| MLNUSDT | 4.532 | 27.05 | 7.39 | -104.13 | -2700.03 | -7.0 | -32.11 | -14.97 | -25.0 | -72.53 | -4.24 | -4.83 | -31.88 | ||
| BTCUSDT | 89519.8 | 13.52 | 14.79 | 65.66 | -703.87 | -2.96 | -9.79 | -8.59 | -8.59 | -29.07 | -29.07 | -2.6 | -6.41 | -9.96 | -40.13 |
| ETHWUSDT | 0.5037 | 36.65 | 5.46 | -139.69 | -4590.6 | -8.88 | -50.71 | -18.39 | -18.39 | -77.2 | -90.71 | -5.9 | -6.02 | -6.02 | -6.02 |
| MELANIAUSDT | 0.1415 | 50.68 | 3.95 | 415.25 | -4657.9 | -6.09 | -49.83 | -28.5 | -28.5 | -50.87 | -19.72 | -31.24 | -68.76 | ||
| B2USDT | 0.7954 | 44.54 | 4.49 | 178.05 | -6.27 | 6.59 | 6.53 | -6.36 | -15.38 | -64.49 | -17.78 | -37.63 | -58.86 | ||
| PUMPBTCUSDT | 0.02418 | 44.84 | 4.46 | -216.5 | -3029.06 | -12.13 | -38.74 | -23.67 | -32.8 | -97.22 | -8.06 | -8.35 | -8.35 | ||
| JSTUSDT | 0.042119 | 20.39 | 9.81 | 53.46 | 952.88 | 2.94 | 12.74 | -6.4 | -6.4 | -6.4 | -8.88 | -11.8 | -44.58 | ||
| CVCUSDT | 0.0431 | 29.72 | 6.73 | 34.65 | -3295.79 | -5.54 | -36.68 | -18.54 | -28.14 | -63.06 | -4.18 | -12.11 | -12.11 | ||
| TONUSDT | 1.5374 | 29.64 | 6.75 | -126.2 | -2695.75 | -9.37 | -33.8 | -21.1 | -21.1 | -58.99 | -78.67 | -1.07 | -7.79 | -64.3 | -64.3 |
| SFPUSDT | 0.3481 | 23.88 | 8.37 | 173.81 | -1246.54 | -1.76 | -14.01 | -8.27 | -8.27 | -46.11 | -60.95 | -8.53 | -17.32 | -17.32 | -17.32 |
| CTKUSDT | 0.2466 | 32.63 | 6.13 | -211.56 | -1184.95 | -8.49 | -19.33 | -24.68 | -24.68 | -52.24 | -6.08 | -6.45 | -6.45 | ||
| RIFUSDT | 0.03577 | 24.44 | 8.18 | 64.47 | -2081.28 | -1.21 | -21.77 | -7.38 | -7.38 | -45.76 | -78.32 | -7.8 | -21.08 | -21.08 | -21.08 |
| ALPINEUSDT | 0.5514 | 29.28 | 6.83 | -60.79 | -3830.5 | -6.92 | -42.57 | -13.99 | -17.52 | -96.93 | -7.0 | -12.15 | -63.38 | ||
| CAKEUSDT | 1.9155 | 25.54 | 7.83 | 33.47 | -1403.71 | -4.67 | -18.05 | -11.76 | -21.85 | -58.39 | -58.39 | -3.36 | -8.11 | -29.0 | -41.76 |
| COMPUSDT | 24.41 | 27.79 | 7.2 | -102.74 | -2655.07 | -7.29 | -31.91 | -12.6 | -33.54 | -58.97 | -82.68 | -4.26 | -4.38 | -35.68 | -35.68 |
| BUSDT | 0.2011 | 72.27 | 2.77 | 111.25 | -2130.46 | -5.92 | -25.96 | -31.44 | -31.44 | -72.97 | -36.55 | -36.55 | -65.34 | ||
| THEUSDT | 0.2278 | 41.74 | 4.79 | 399.23 | -2634.22 | -2.15 | -27.92 | -18.29 | -18.29 | -68.54 | -13.61 | -44.07 | -67.34 | ||
| MASKUSDT | 0.6041 | 34.56 | 5.79 | 14.87 | -3400.91 | -7.01 | -38.63 | -19.1 | -19.1 | -62.36 | -87.27 | -3.77 | -13.47 | -25.16 | -25.16 |
| YFIUSDT | 3346.0 | 28.00 | 7.14 | -32.82 | -2200.24 | -4.47 | -25.49 | -12.77 | -19.47 | -47.73 | -77.38 | -3.89 | -8.7 | -8.7 | -8.7 |
| JELLYJELLYUSDT | 0.06111 | 80.96 | 2.47 | -177.14 | 1580.75 | -7.29 | 7.37 | -25.92 | -56.77 | -89.63 | -9.05 | -48.26 | -77.47 | ||
| MTLUSDT | 0.3655 | 29.09 | 6.88 | 34.23 | -2836.26 | -5.28 | -32.14 | -16.38 | -19.48 | -58.36 | -79.89 | -5.88 | -11.96 | -26.84 | -26.84 |
| OGUSDT | 3.937 | 69.36 | 2.88 | -2053.03 | -4852.56 | -27.88 | -62.88 | -66.38 | -70.9 | -84.31 | -16.18 | -16.18 | -16.18 | ||
| HIVEUSDT | 0.09521 | 31.07 | 6.44 | -6.8 | -3266.05 | -7.29 | -37.57 | -14.25 | -18.82 | -65.86 | -0.77 | -12.5 | -38.4 | ||
| 1INCHUSDT | 0.141 | 35.35 | 5.66 | -107.22 | -2252.64 | -8.41 | -29.04 | -17.4 | -31.65 | -63.85 | -77.76 | -4.26 | -4.26 | -27.23 | -27.23 |
| RUNEUSDT | 0.5965 | 26.80 | 7.46 | 190.4 | -3885.73 | -3.27 | -40.85 | -13.29 | -17.6 | -66.07 | -92.14 | -7.75 | -9.71 | -16.01 | -16.01 |
| HAEDALUSDT | 0.04141 | 43.16 | 4.63 | -23.35 | -4764.3 | -7.72 | -51.68 | -19.95 | -27.78 | -86.47 | -10.41 | -15.87 | -15.87 | ||
| 1000000BOBUSDT | 0.01752 | 43.78 | 4.57 | -217.41 | -5225.59 | -8.55 | -56.34 | -22.03 | -40.29 | -83.35 | -4.51 | -9.82 | -15.41 | ||
| IOSTUSDT | 0.001513 | 34.05 | 5.87 | -259.16 | -3448.64 | -9.98 | -41.03 | -25.72 | -39.98 | -71.93 | -87.45 | -2.58 | -6.28 | -22.27 | -22.27 |
| GLMUSDT | 0.22016 | 51.22 | 3.91 | -1.39 | 979.43 | -15.18 | -6.87 | -40.99 | -40.99 | -40.99 | -65.76 | -3.34 | -12.01 | -33.76 | -33.76 |
| ONGUSDT | 0.08065 | 30.40 | 6.58 | -67.9 | -3184.35 | -8.89 | -37.9 | -16.27 | -17.38 | -64.64 | -85.39 | -0.48 | -8.23 | -13.42 | -13.42 |
| GMXUSDT | 7.17 | 31.01 | 6.45 | -238.45 | -2974.58 | -9.67 | -36.54 | -19.48 | -23.28 | -76.82 | -84.57 | -5.26 | -5.26 | -58.45 | -58.45 |
| AUCTIONUSDT | 4.852 | 34.17 | 5.85 | -55.19 | -2996.93 | -9.06 | -36.31 | -19.72 | -19.72 | -66.53 | -92.86 | -2.16 | -6.88 | -61.01 | -61.01 |
| ETHUSDT | 2997.15 | 20.05 | 9.98 | 78.73 | -496.02 | -5.4 | -10.1 | -11.95 | -13.03 | -39.55 | -39.55 | -1.32 | -9.31 | -17.49 | -53.82 |
| LUNA2USDT | 0.0788 | 49.99 | 4.0 | -488.35 | -2958.88 | -13.02 | -38.75 | -27.34 | -68.1 | -68.1 | -90.17 | -9.99 | -16.92 | -58.12 | -58.12 |
| CKBUSDT | 0.00239 | 37.83 | 5.29 | -53.46 | -2908.96 | -9.07 | -35.52 | -23.62 | -23.62 | -67.87 | -88.18 | -3.6 | -10.54 | -41.3 | -41.3 |
| AWEUSDT | 0.05045 | 29.07 | 6.88 | -168.2 | -1137.01 | -8.62 | -19.01 | -15.68 | -24.36 | -59.31 | -1.37 | -1.37 | -11.22 | ||
| KMNOUSDT | 0.05133 | 32.10 | 6.23 | -161.71 | -1158.91 | -8.04 | -18.7 | -18.51 | -23.06 | -50.57 | -3.2 | -7.19 | -43.72 | ||
| USTCUSDT | 0.006489 | 49.25 | 4.06 | -41.99 | -2628.64 | -6.38 | -30.99 | -17.87 | -53.46 | -65.2 | -79.72 | -13.1 | -16.04 | -39.99 | -39.99 |
| BMTUSDT | 0.02249 | 35.81 | 5.58 | -94.26 | -5187.19 | -9.08 | -56.24 | -21.56 | -26.86 | -83.68 | -5.16 | -8.4 | -24.41 | ||
| LINKUSDT | 12.299 | 25.28 | 7.91 | -13.01 | -1647.18 | -7.08 | -22.38 | -14.61 | -18.04 | -55.86 | -60.26 | -1.28 | -4.64 | -33.62 | -33.62 |
| AVAUSDT | 0.344 | 27.23 | 7.34 | 384.78 | -2576.19 | 2.83 | -23.66 | -10.02 | -10.02 | -50.03 | -21.92 | -24.88 | -75.12 | ||
| TAIKOUSDT | 0.1615 | 29.76 | 6.72 | -65.39 | -3933.57 | -8.28 | -44.36 | -23.1 | -33.59 | -71.52 | 1.61 | -4.21 | -4.21 | ||
| DOGEUSDT | 0.12411 | 31.27 | 6.4 | -120.66 | -2252.08 | -9.0 | -29.5 | -20.73 | -20.73 | -59.55 | -74.41 | -7.07 | -7.07 | -32.44 | -32.44 |
| ETCUSDT | 11.547 | 28.85 | 6.93 | -89.91 | -2141.58 | -7.44 | -27.26 | -14.75 | -19.55 | -55.48 | -71.16 | -4.74 | -4.74 | -33.86 | -33.86 |
| GUSDT | 0.004265 | 34.37 | 5.82 | -87.15 | -4464.1 | -9.51 | -49.91 | -23.15 | -34.95 | -72.43 | -90.98 | -0.8 | -3.09 | -3.09 | -3.09 |
| B3USDT | 0.000857 | 43.03 | 4.65 | -146.09 | -5729.79 | -10.04 | -61.58 | -27.06 | -27.06 | -77.92 | 0.12 | -9.33 | -9.33 | ||
| MOCAUSDT | 0.02212 | 43.53 | 4.59 | 137.55 | -5461.97 | -2.78 | -55.88 | -16.78 | -16.78 | -81.06 | -11.03 | -17.13 | -17.13 | ||
| 1MBABYDOGEUSDT | 0.0005998 | 35.10 | 5.7 | -121.51 | -3176.48 | -10.48 | -38.91 | -21.89 | -21.89 | -63.58 | -2.25 | -7.74 | -7.74 | ||
| IDUSDT | 0.06635 | 47.31 | 4.23 | 57.74 | -4106.46 | -7.96 | -45.76 | -28.35 | -28.35 | -67.92 | -90.84 | -14.29 | -16.02 | -25.7 | -25.7 |
| SAFEUSDT | 0.1827 | 54.13 | 3.69 | 586.59 | -4208.94 | 7.82 | -37.56 | -21.08 | -21.08 | -70.37 | -25.73 | -35.03 | -35.03 | ||
| ASTRUSDT | 0.010007 | 32.67 | 6.12 | -14.86 | -4126.25 | -7.94 | -45.93 | -16.36 | -26.65 | -67.64 | -89.47 | -5.58 | -5.58 | -17.08 | -17.08 |
| 1000CHEEMSUSDT | 0.0008598 | 42.15 | 4.75 | -254.37 | -1755.19 | -10.83 | -26.48 | -24.9 | -35.7 | -58.42 | 4.29 | 4.29 | -9.69 | ||
| SIRENUSDT | 0.07178 | 33.04 | 6.05 | -52.32 | -654.66 | -6.4 | -12.53 | -20.61 | -26.76 | -47.17 | -7.17 | -9.93 | -42.62 | ||
| KAIAUSDT | 0.05057 | 37.40 | 5.35 | -365.42 | -4281.5 | -15.85 | -51.88 | -29.44 | -37.98 | -72.03 | 0.69 | 0.69 | -12.79 | ||
| ANKRUSDT | 0.006264 | 32.54 | 6.15 | -94.8 | -3872.9 | -9.46 | -44.52 | -17.89 | -22.3 | -67.73 | -89.99 | -3.22 | -4.55 | -5.17 | -5.17 |
| 1000SHIBUSDT | 0.007784 | 31.98 | 6.25 | 0.73 | -2001.77 | -6.11 | -24.9 | -22.75 | -22.75 | -51.61 | -76.74 | -12.71 | -12.71 | -14.9 | -14.9 |
| POLYXUSDT | 0.05666 | 41.05 | 4.87 | 105.6 | -3519.5 | -8.37 | -40.62 | -18.93 | -18.93 | -68.63 | -86.98 | -4.36 | -20.05 | -20.05 | -20.05 |
| SPELLUSDT | 0.0002442 | 35.95 | 5.56 | -37.47 | -2902.02 | -7.57 | -34.4 | -24.26 | -24.26 | -60.36 | -87.78 | -4.83 | -7.62 | -33.13 | -33.13 |
| TWTUSDT | 0.8782 | 25.66 | 7.79 | 52.1 | -762.95 | -3.56 | -10.92 | -11.62 | -19.57 | -49.47 | -49.47 | -3.07 | -13.6 | -23.32 | -29.86 |
| WALUSDT | 0.1331 | 45.93 | 4.35 | 136.81 | -4592.08 | -7.48 | -49.97 | -22.12 | -22.12 | -73.23 | -12.55 | -13.6 | -55.52 | ||
| VANAUSDT | 2.097 | 34.49 | 5.8 | -295.86 | -4077.28 | -11.91 | -47.83 | -20.18 | -35.32 | -63.33 | 2.24 | 2.24 | -44.73 | ||
| BEAMXUSDT | 0.002857 | 36.16 | 5.53 | 11.93 | -4333.57 | -6.34 | -46.93 | -15.52 | -20.46 | -71.16 | -93.03 | -8.16 | -9.24 | -23.1 | -23.1 |
| ENSUSDT | 9.083 | 32.06 | 6.24 | -139.37 | -3508.17 | -10.48 | -41.88 | -21.33 | -25.9 | -71.79 | -82.04 | -1.12 | -3.45 | -27.68 | -27.68 |
| NEWTUSDT | 0.0935 | 39.10 | 5.12 | -89.31 | -3980.65 | -8.55 | -44.95 | -17.11 | -29.7 | -86.79 | -3.85 | -5.88 | -47.81 | ||
| NMRUSDT | 9.406 | 32.91 | 6.08 | -13.12 | -1054.41 | -6.2 | -16.09 | -15.58 | -28.77 | -61.61 | -64.79 | -6.7 | -7.87 | -55.02 | -55.02 |
| SOLUSDT | 127.75 | 24.10 | 8.3 | 55.29 | -1423.29 | -6.42 | -19.74 | -14.15 | -14.15 | -49.6 | -56.78 | -3.39 | -8.64 | -8.64 | -25.49 |
| OMUSDT | 0.06572 | 38.41 | 5.21 | -184.59 | -8151.08 | -11.8 | -83.69 | -22.95 | -22.95 | -83.36 | -99.28 | -6.54 | -6.54 | -50.76 | -50.76 |
| NEOUSDT | 3.634 | 30.13 | 6.64 | -25.68 | -2641.92 | -5.53 | -30.49 | -12.24 | -17.13 | -57.41 | -86.17 | -4.62 | -6.05 | -34.45 | -34.45 |
| STEEMUSDT | 0.06438 | 27.83 | 7.19 | -99.85 | -2880.35 | -8.41 | -34.79 | -20.05 | -20.05 | -62.51 | -81.74 | -0.75 | -7.02 | -7.02 | -7.02 |
| DODOXUSDT | 0.01702 | 42.28 | 4.73 | -189.49 | -4604.37 | -8.5 | -50.63 | -23.71 | -29.15 | -68.79 | -92.83 | -10.53 | -10.53 | -10.53 | -10.53 |
| BICOUSDT | 0.04063 | 37.22 | 5.37 | -158.62 | -4275.92 | -8.12 | -47.41 | -21.4 | -30.7 | -70.08 | -91.33 | -4.73 | -4.73 | -45.78 | -45.78 |
| EDUUSDT | 0.1465 | 36.68 | 5.45 | -15.09 | -589.22 | -5.47 | -11.04 | -16.19 | -18.84 | -35.66 | -81.4 | -5.6 | -15.56 | -72.7 | -72.7 |
| LRCUSDT | 0.0485 | 37.68 | 5.31 | -157.45 | -2750.6 | -7.41 | -32.88 | -14.07 | -31.45 | -58.75 | -85.48 | -12.35 | -12.35 | -12.35 | -12.35 |
| AVAXUSDT | 12.214 | 30.53 | 6.55 | -100.44 | -2761.03 | -9.07 | -34.17 | -18.27 | -18.98 | -66.22 | -78.13 | -1.49 | -7.8 | -30.96 | -30.96 |
| SOLVUSDT | 0.01147 | 34.93 | 5.73 | -349.67 | -5244.2 | -11.35 | -57.84 | -19.9 | -42.19 | -79.02 | -8.11 | -8.11 | -75.76 | ||
| BANDUSDT | 0.3088 | 34.18 | 5.85 | -110.76 | -3598.88 | -9.16 | -41.85 | -17.06 | -39.43 | -76.95 | -86.77 | -4.53 | -4.73 | -4.73 | -4.73 |
| SYNUSDT | 0.05568 | 40.39 | 4.95 | 104.32 | -4254.31 | -8.56 | -47.46 | -21.59 | -22.67 | -74.55 | -94.63 | -11.71 | -18.09 | -27.8 | -27.8 |
| AGLDUSDT | 0.2714 | 41.38 | 4.83 | 103.69 | -4018.08 | -6.31 | -43.96 | -19.15 | -19.15 | -70.54 | -91.12 | -6.15 | -16.62 | -16.62 | -16.62 |
| UMAUSDT | 0.7005 | 31.33 | 6.38 | -37.75 | -2750.21 | -7.22 | -32.74 | -17.99 | -18.37 | -65.78 | -84.26 | -3.33 | -7.18 | -41.61 | -41.61 |
| KAVAUSDT | 0.0796 | 38.42 | 5.21 | 40.35 | -5860.85 | -8.07 | -61.95 | -18.94 | -35.86 | -82.35 | -89.37 | -7.16 | -10.68 | -25.5 | -25.5 |
| WAXPUSDT | 0.008118 | 28.59 | 6.99 | 59.66 | -4057.92 | -4.65 | -43.34 | -14.07 | -14.07 | -68.74 | -88.74 | -8.24 | -14.26 | -14.26 | -14.26 |
| JASMYUSDT | 0.007116 | 47.97 | 4.17 | 144.58 | -2705.53 | -9.36 | -33.89 | -30.2 | -30.2 | -65.46 | -87.98 | -23.5 | -23.5 | -40.68 | -40.68 |
| ORCAUSDT | 1.051 | 31.21 | 6.41 | -114.49 | -3288.4 | -8.24 | -38.41 | -21.04 | -26.3 | -63.75 | -3.43 | -4.47 | -35.78 | ||
| SIGNUSDT | 0.03771 | 28.78 | 6.95 | 21.36 | -2448.57 | -3.02 | -26.77 | -12.28 | -12.28 | -71.75 | -6.21 | -22.25 | -81.84 | ||
| GRASSUSDT | 0.2787 | 48.89 | 4.09 | -169.73 | -5192.54 | -12.57 | -57.97 | -26.17 | -26.17 | -77.98 | 0.14 | -2.26 | -36.74 | ||
| LISTAUSDT | 0.1421 | 44.76 | 4.47 | -215.82 | -2817.8 | -12.53 | -37.18 | -27.43 | -28.45 | -75.02 | -79.01 | 3.45 | -6.62 | -6.62 | -22.45 |
| SUSHIUSDT | 0.3018 | 40.86 | 4.89 | 1.33 | -3737.72 | -7.2 | -41.89 | -19.52 | -20.33 | -72.37 | -89.29 | -10.4 | -11.7 | -49.11 | -49.11 |
| CGPTUSDT | 0.03109 | 39.24 | 5.1 | 19.75 | -4624.29 | -8.3 | -50.7 | -19.95 | -20.49 | -74.4 | -6.72 | -11.35 | -44.71 | ||
| AAVEUSDT | 155.43 | 30.78 | 6.5 | -14.5 | -2177.72 | -7.05 | -27.29 | -13.83 | -24.93 | -59.76 | -61.14 | -8.27 | -8.27 | -48.52 | -48.52 |
| KASUSDT | 0.04042 | 34.92 | 5.73 | -234.96 | -2829.02 | -10.75 | -36.0 | -24.12 | -31.64 | -66.02 | -78.7 | -1.01 | -1.01 | -77.63 | -77.63 |
| SUPERUSDT | 0.1868 | 40.73 | 4.91 | -248.5 | -4819.47 | -12.82 | -54.84 | -23.44 | -36.35 | -80.17 | -91.79 | 0.8 | 0.8 | -8.89 | -8.89 |
| TUSDT | 0.00921 | 29.35 | 6.82 | 68.76 | -2649.64 | -3.97 | -29.42 | -15.74 | -20.05 | -56.8 | -78.48 | -9.99 | -9.99 | -9.99 | -9.99 |
| UNIUSDT | 4.785 | 37.65 | 5.31 | -343.38 | -2125.19 | -12.0 | -30.7 | -25.81 | -27.14 | -61.06 | -75.47 | -4.85 | -4.85 | -52.81 | -52.81 |
| XRPUSDT | 1.9083 | 25.95 | 7.71 | -50.45 | -1172.57 | -6.39 | -17.37 | -21.06 | -21.06 | -47.93 | -47.93 | -5.12 | -7.23 | -38.21 | -74.54 |
| DEXEUSDT | 2.952 | 41.36 | 4.84 | -201.65 | -4919.75 | -10.12 | -54.34 | -29.98 | -31.03 | -78.31 | -4.88 | -5.32 | -47.39 | ||
| XLMUSDT | 0.2097 | 30.57 | 6.54 | -93.0 | -2078.26 | -6.54 | -25.96 | -17.96 | -20.18 | -59.75 | -67.06 | -5.77 | -5.77 | -23.08 | -58.28 |
| DEGENUSDT | 0.001103 | 53.55 | 3.73 | -222.9 | -5088.9 | -15.21 | -58.36 | -31.19 | -37.12 | -78.13 | -9.7 | -9.7 | -17.04 | ||
| MAVUSDT | 0.02432 | 45.41 | 4.4 | -152.74 | -4102.8 | -9.29 | -46.51 | -21.37 | -27.83 | -71.24 | -92.7 | -11.18 | -11.18 | -55.84 | -55.84 |
| WCTUSDT | 0.07002 | 48.66 | 4.11 | -192.56 | -5715.25 | -10.94 | -61.84 | -26.74 | -32.41 | -83.02 | -3.36 | -6.64 | -42.73 | ||
| SCRUSDT | 0.07615 | 36.40 | 5.5 | 23.47 | -6046.42 | -4.34 | -62.18 | -11.64 | -21.82 | -82.49 | -7.96 | -13.07 | -13.07 | ||
| RAYSOLUSDT | 0.9833 | 39.07 | 5.12 | -27.01 | -4170.27 | -10.65 | -47.91 | -22.96 | -23.62 | -76.13 | -11.36 | -15.12 | -25.73 | ||
| MEUSDT | 0.2328 | 48.24 | 4.15 | 213.4 | -6081.39 | 1.55 | -60.21 | -22.86 | -32.5 | -77.4 | -16.58 | -16.88 | -36.43 | ||
| ZETAUSDT | 0.06878 | 41.23 | 4.85 | -15.83 | -4642.7 | -10.42 | -52.01 | -22.25 | -24.58 | -72.97 | -92.93 | -3.87 | -4.78 | -15.82 | -15.82 |
| REDUSDT | 0.2227 | 38.21 | 5.23 | -27.82 | -2786.39 | -8.48 | -33.98 | -19.98 | -34.92 | -73.67 | -7.05 | -12.26 | -12.26 | ||
| DFUSDT | 0.01087 | 29.37 | 6.81 | -130.48 | -5037.01 | -6.11 | -53.4 | -14.14 | -25.24 | -69.78 | -3.96 | -5.06 | -56.67 | ||
| 1000LUNCUSDT | 0.03776 | 41.47 | 4.82 | -157.51 | -1389.44 | -9.33 | -21.93 | -20.14 | -53.7 | -53.7 | -79.02 | -3.87 | -34.35 | -58.98 | -58.98 |
| SONICUSDT | 0.06067 | 46.07 | 4.34 | -350.25 | -5180.8 | -18.08 | -60.52 | -36.26 | -36.26 | -77.73 | 8.6 | 3.58 | -46.93 | ||
| MORPHOUSDT | 1.1632 | 32.24 | 6.2 | 101.96 | -1954.42 | -8.49 | -26.37 | -18.62 | -22.64 | -59.36 | -8.12 | -8.12 | -54.76 | ||
| LTCUSDT | 67.72 | 28.92 | 6.91 | -306.95 | -1684.07 | -10.99 | -25.98 | -20.19 | -22.62 | -50.22 | -54.03 | -3.62 | -3.62 | -23.8 | -23.8 |
| NTRNUSDT | 0.02386 | 45.37 | 4.41 | -265.29 | -5990.66 | -12.63 | -64.97 | -21.67 | -34.03 | -81.14 | -96.44 | -4.78 | -4.78 | -5.7 | -5.7 |
| POLUSDT | 0.13062 | 43.36 | 4.61 | 249.82 | -2389.86 | -5.2 | -27.85 | -29.92 | -29.92 | -55.93 | -24.61 | -24.61 | -24.61 | ||
| DEGOUSDT | 0.4451 | 40.98 | 4.88 | -178.62 | -4724.21 | -10.89 | -52.99 | -19.6 | -24.29 | -81.02 | -7.32 | -8.69 | -72.41 | ||
| MEWUSDT | 0.000894 | 45.34 | 4.41 | -15.02 | -4856.01 | -10.13 | -53.77 | -23.46 | -26.3 | -79.65 | -93.11 | -9.28 | -12.53 | -12.53 | -12.53 |
| ANIMEUSDT | 0.006227 | 51.55 | 3.88 | -173.5 | -4410.6 | -15.35 | -52.69 | -27.0 | -40.7 | -75.88 | 5.83 | -19.19 | -21.63 | ||
| POWRUSDT | 0.08899 | 28.17 | 7.1 | 127.53 | -2488.95 | -2.98 | -27.13 | -12.61 | -12.61 | -55.95 | -77.49 | -8.18 | -18.87 | -18.87 | -18.87 |
| VTHOUSDT | 0.0007649 | 33.90 | 5.9 | -78.37 | -4387.27 | -8.32 | -48.55 | -14.16 | -30.97 | -69.02 | -4.28 | -4.28 | -17.11 | ||
| MINAUSDT | 0.0811 | 39.55 | 5.06 | 33.23 | -4194.3 | -4.84 | -44.75 | -18.82 | -23.99 | -67.27 | -92.27 | -8.38 | -10.73 | -57.95 | -57.95 |
| GRTUSDT | 0.03644 | 42.57 | 4.7 | -38.1 | -4046.43 | -9.24 | -45.97 | -19.09 | -28.25 | -69.79 | -89.56 | -10.48 | -10.48 | -19.29 | -19.29 |
| MOVRUSDT | 2.341 | 33.95 | 5.89 | -196.08 | -3969.14 | -9.21 | -45.24 | -17.48 | -30.08 | -70.36 | -88.73 | -5.34 | -5.34 | -5.34 | -5.34 |
| COWUSDT | 0.2223 | 33.18 | 6.03 | 160.09 | -1221.39 | -4.95 | -16.56 | -21.92 | -21.92 | -56.26 | -4.27 | -20.87 | -43.45 | ||
