1m 5m 1h 1d Last update: 2026-01-20 18:55:35 (Local) - Updated every few minutes.
Frog TrendST TrendMT DFA20 DFA200 R20 R50 R200 R500 S20 S50 S200 S500
Top 30 Bottom 30 Full Table (may be slow, page can freeze)
| Symbol | Close | Frog | SizeUSD | TrendST | TrendMT | DFA20 | DFA200 | R20 | R50 | R200 | R500 | S20 | S50 | S200 | S500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCUSDT | 1.000371 | 0.21 | 962.93 | 0.12 | 4.44 | 0.04 | 0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.2 | -1.87 | -0.11 | -0.13 | -0.94 | -0.94 |
| PAXGUSDT | 4778.69 | 6.51 | 30.74 | 149.38 | 1439.8 | 4.54 | 19.6 | 1.72 | 1.72 | -6.41 | -10.17 | -12.81 | -35.4 | ||
| SUNUSDT | 0.020261 | 12.91 | 15.49 | 89.6 | -319.2 | -1.08 | -4.23 | -6.4 | -8.17 | -50.09 | -52.83 | -8.12 | -8.77 | -16.29 | -26.98 |
| TRXUSDT | 0.29693 | 12.38 | 16.15 | 157.3 | 214.04 | -1.63 | 0.48 | -7.45 | -7.45 | -19.83 | -34.15 | -5.03 | -8.95 | -8.95 | -50.57 |
| BTCDOMUSDT | 4716.9 | 7.92 | 25.24 | 41.0 | 337.24 | 3.02 | 6.49 | 0.79 | -0.76 | -15.29 | -18.89 | -6.81 | -7.38 | -22.68 | -43.79 |
| CATIUSDT | 0.0592 | 21.97 | 9.1 | -51.23 | -3098.36 | -2.07 | -32.41 | -5.93 | -9.09 | -51.48 | -12.48 | -12.48 | -40.42 | ||
| BCHUSDT | 569.16 | 24.64 | 8.12 | -116.61 | 1094.99 | -5.67 | 4.65 | -14.92 | -14.92 | -14.92 | -14.92 | -1.96 | -10.68 | -22.58 | -56.22 |
| BSVUSDT | 18.17 | 26.58 | 7.52 | -18.75 | -2007.73 | -5.5 | -24.47 | -18.92 | -18.92 | -44.04 | -79.13 | -5.89 | -6.38 | -27.79 | -27.79 |
| KNCUSDT | 0.2183 | 22.86 | 8.75 | -136.43 | -2263.56 | -7.22 | -28.22 | -16.14 | -23.38 | -69.68 | -76.65 | -0.73 | -3.89 | -3.89 | -3.89 |
| ASRUSDT | 1.677 | 41.47 | 4.82 | 349.2 | -1398.86 | 2.13 | -12.16 | -16.57 | -19.26 | -80.86 | -12.82 | -33.33 | -33.33 | ||
| TUSDT | 0.00919 | 29.37 | 6.81 | 66.97 | -2650.99 | -4.16 | -29.57 | -15.92 | -20.23 | -56.89 | -78.53 | -9.79 | -9.79 | -9.79 | -9.79 |
| BNBUSDT | 892.17 | 15.49 | 12.91 | 106.26 | 300.31 | -2.03 | 0.92 | -7.11 | -7.11 | -35.1 | -35.1 | -4.03 | -10.17 | -27.13 | -45.88 |
| BTCUSDT | 89548.9 | 13.46 | 14.86 | 65.93 | -703.62 | -2.94 | -9.77 | -8.56 | -8.56 | -29.05 | -29.05 | -2.64 | -6.44 | -9.99 | -40.15 |
| GUSDT | 0.004302 | 33.70 | 5.94 | -80.29 | -4460.21 | -8.79 | -49.47 | -22.49 | -34.38 | -72.19 | -90.9 | -1.65 | -3.93 | -3.93 | -3.93 |
| PUNDIXUSDT | 0.2232 | 23.11 | 8.65 | -74.26 | -1870.17 | -6.68 | -24.13 | -14.29 | -14.94 | -44.03 | -0.81 | -5.65 | -9.81 | ||
| QTUMUSDT | 1.313 | 36.08 | 5.54 | -13.13 | -2314.8 | -7.15 | -28.64 | -20.66 | -20.66 | -62.32 | -77.18 | -3.73 | -10.43 | -10.43 | -10.43 |
| BABYUSDT | 0.01691 | 34.86 | 5.74 | -18.1 | -4774.49 | -6.34 | -51.06 | -22.25 | -22.25 | -75.89 | -5.14 | -5.26 | -45.3 | ||
| GASUSDT | 1.872 | 29.48 | 6.78 | -84.24 | -2030.02 | -8.83 | -27.34 | -17.61 | -17.61 | -54.32 | -75.83 | -1.76 | -7.91 | -14.53 | -14.53 |
| TWTUSDT | 0.8779 | 25.63 | 7.8 | 51.81 | -763.21 | -3.59 | -10.95 | -11.65 | -19.6 | -49.49 | -49.49 | -3.04 | -13.57 | -23.29 | -29.83 |
| TRUMPUSDT | 4.833 | 27.06 | 7.39 | -104.59 | -3195.92 | -7.97 | -37.38 | -16.44 | -21.03 | -59.48 | -6.89 | -6.89 | -73.23 | ||
| RIFUSDT | 0.03557 | 24.58 | 8.14 | 59.72 | -2085.1 | -1.71 | -22.2 | -7.9 | -7.9 | -46.07 | -78.44 | -7.28 | -20.64 | -20.64 | -20.64 |
| AWEUSDT | 0.05005 | 29.30 | 6.83 | -174.59 | -1142.56 | -9.28 | -19.65 | -16.35 | -24.96 | -59.64 | -0.58 | -0.58 | -10.51 | ||
| SQDUSDT | 0.06907 | 61.99 | 3.23 | 67.19 | -3282.21 | -5.28 | -36.37 | -35.12 | -39.83 | -74.84 | -2.79 | -44.46 | -44.46 | ||
| SIGNUSDT | 0.03736 | 29.05 | 6.88 | 13.58 | -2454.53 | -3.84 | -27.44 | -13.1 | -13.1 | -72.01 | -5.33 | -21.52 | -81.66 | ||
| JELLYJELLYUSDT | 0.06037 | 81.95 | 2.44 | -187.06 | 1569.86 | -8.31 | 6.08 | -26.82 | -57.29 | -89.75 | -7.93 | -47.62 | -77.19 | ||
| CVCUSDT | 0.04288 | 29.87 | 6.69 | 30.49 | -3298.65 | -5.98 | -37.0 | -18.96 | -28.51 | -63.25 | -3.68 | -11.66 | -11.66 | ||
| YFIUSDT | 3326.0 | 28.17 | 7.1 | -37.78 | -2204.14 | -4.99 | -25.93 | -13.3 | -19.95 | -48.04 | -77.52 | -3.31 | -8.15 | -8.15 | -8.15 |
| ARKUSDT | 0.2515 | 26.74 | 7.48 | -68.14 | -1852.72 | -9.24 | -26.06 | -16.47 | -18.1 | -60.49 | -68.74 | 0.28 | -5.05 | -17.22 | -17.22 |
| ETHWUSDT | 0.5007 | 36.87 | 5.42 | -144.46 | -4593.24 | -9.38 | -51.0 | -18.88 | -18.88 | -77.33 | -90.77 | -5.33 | -5.45 | -5.45 | -5.45 |
| SFPUSDT | 0.3473 | 23.94 | 8.35 | 171.89 | -1248.25 | -1.96 | -14.2 | -8.48 | -8.48 | -46.24 | -61.04 | -8.32 | -17.13 | -17.13 | -17.13 |
| AERGOUSDT | 0.05727 | 36.74 | 5.44 | -115.12 | -2692.17 | -7.87 | -32.67 | -20.3 | -20.3 | -65.63 | -5.33 | -10.83 | -10.97 | ||
| PUMPBTCUSDT | 0.0241 | 44.99 | 4.45 | -219.07 | -3030.84 | -12.39 | -38.95 | -23.93 | -33.02 | -97.23 | -7.76 | -8.05 | -8.05 | ||
| NEOUSDT | 3.601 | 30.41 | 6.58 | -33.13 | -2647.47 | -6.32 | -31.12 | -13.04 | -17.88 | -57.8 | -86.3 | -3.75 | -5.19 | -33.85 | -33.85 |
| CAKEUSDT | 1.8927 | 25.82 | 7.75 | 23.67 | -1412.16 | -5.7 | -19.02 | -12.81 | -22.78 | -58.88 | -58.88 | -2.2 | -7.01 | -28.14 | -41.06 |
| XVSUSDT | 5.205 | 27.16 | 7.37 | 435.71 | -280.5 | 0.72 | -2.11 | -10.63 | -10.63 | -35.28 | -59.9 | -21.61 | -24.98 | -44.76 | -44.76 |
| KMNOUSDT | 0.05104 | 32.29 | 6.19 | -166.29 | -1162.88 | -8.52 | -19.15 | -18.97 | -23.49 | -50.85 | -2.64 | -6.66 | -43.4 | ||
| 1000XECUSDT | 0.01043 | 27.75 | 7.21 | -68.94 | -2731.3 | -8.21 | -33.28 | -20.44 | -20.44 | -58.74 | -82.5 | -1.63 | -5.47 | -7.77 | -7.77 |
| JSTUSDT | 0.041756 | 20.47 | 9.77 | 45.82 | 944.69 | 2.14 | 11.78 | -7.21 | -7.21 | -7.21 | -8.09 | -11.03 | -44.1 | ||
| ETHUSDT | 2995.55 | 20.00 | 10.0 | 78.3 | -496.43 | -5.45 | -10.14 | -11.99 | -13.07 | -39.58 | -39.58 | -1.27 | -9.26 | -17.44 | -53.8 |
| BNTUSDT | 0.3983 | 23.43 | 8.54 | -10.9 | -2077.14 | -6.44 | -25.87 | -12.33 | -18.91 | -53.82 | -58.53 | -0.18 | -4.54 | -4.54 | -20.46 |
| AGTUSDT | 0.003526 | 39.06 | 5.12 | -29.49 | -5326.04 | 0.81 | -52.88 | -20.08 | -26.34 | -80.55 | -23.17 | -23.71 | -61.6 | ||
| ZETAUSDT | 0.06825 | 41.55 | 4.81 | -21.82 | -4646.02 | -11.05 | -52.38 | -22.85 | -25.16 | -73.18 | -92.99 | -3.12 | -4.04 | -15.16 | -15.16 |
| HAEDALUSDT | 0.04121 | 43.28 | 4.62 | -27.22 | -4766.41 | -8.12 | -51.92 | -20.34 | -28.13 | -86.53 | -9.97 | -15.46 | -15.46 | ||
| IOSTUSDT | 0.001516 | 33.85 | 5.91 | -257.57 | -3447.6 | -9.82 | -40.91 | -25.58 | -39.87 | -71.88 | -87.42 | -2.77 | -6.46 | -22.43 | -22.43 |
| CKBUSDT | 0.00238 | 37.99 | 5.26 | -56.77 | -2911.33 | -9.41 | -35.79 | -23.94 | -23.94 | -68.01 | -88.22 | -3.19 | -10.17 | -41.05 | -41.05 |
| MLNUSDT | 4.527 | 27.08 | 7.39 | -105.03 | -2700.69 | -7.1 | -32.19 | -15.07 | -25.09 | -72.56 | -4.13 | -4.73 | -31.81 | ||
| RUNEUSDT | 0.5954 | 26.80 | 7.46 | 188.89 | -3886.7 | -3.43 | -40.96 | -13.45 | -17.75 | -66.13 | -92.15 | -7.57 | -9.54 | -15.85 | -15.85 |
| TAIKOUSDT | 0.1617 | 29.68 | 6.74 | -64.4 | -3932.95 | -8.17 | -44.29 | -23.0 | -33.51 | -71.48 | 1.48 | -4.33 | -4.33 | ||
| SOLUSDT | 127.15 | 24.22 | 8.26 | 51.51 | -1426.56 | -6.82 | -20.11 | -14.55 | -14.55 | -49.84 | -56.99 | -2.93 | -8.21 | -8.21 | -25.14 |
| COMPUSDT | 24.2 | 28.03 | 7.14 | -109.73 | -2660.22 | -8.02 | -32.49 | -13.35 | -34.11 | -59.33 | -82.83 | -3.43 | -3.55 | -35.12 | -35.12 |
| SPELLUSDT | 0.0002435 | 36.06 | 5.55 | -39.77 | -2903.68 | -7.81 | -34.58 | -24.47 | -24.47 | -60.48 | -87.82 | -4.56 | -7.35 | -32.94 | -32.94 |
| MELANIAUSDT | 0.141 | 50.86 | 3.93 | 412.5 | -4659.5 | -6.39 | -50.01 | -28.75 | -28.75 | -51.04 | -19.43 | -30.99 | -68.65 | ||
| JASMYUSDT | 0.007024 | 48.60 | 4.12 | 134.59 | -2713.05 | -10.44 | -34.74 | -31.1 | -31.1 | -65.9 | -88.13 | -22.49 | -22.49 | -39.91 | -39.91 |
| NXPCUSDT | 0.3337 | 34.01 | 5.88 | -256.04 | -4668.21 | -11.51 | -52.82 | -18.59 | -34.03 | -74.18 | 0.45 | 0.45 | -39.68 | ||
| NMRUSDT | 9.389 | 32.83 | 6.09 | -14.59 | -1055.72 | -6.35 | -16.24 | -15.73 | -28.9 | -61.68 | -64.85 | -6.53 | -7.7 | -54.94 | -54.94 |
| COWUSDT | 0.2196 | 33.59 | 5.95 | 150.26 | -1230.16 | -6.0 | -17.56 | -22.87 | -22.87 | -56.79 | -3.1 | -19.9 | -42.76 | ||
| KAIAUSDT | 0.05032 | 37.59 | 5.32 | -369.17 | -4283.63 | -16.23 | -52.11 | -29.79 | -38.29 | -72.17 | 1.19 | 1.19 | -12.36 | ||
| AVAUSDT | 0.3399 | 27.56 | 7.26 | 374.61 | -2584.18 | 1.72 | -24.56 | -11.09 | -11.09 | -50.62 | -20.98 | -23.98 | -74.82 | ||
| STEEMUSDT | 0.06404 | 27.98 | 7.15 | -104.09 | -2883.39 | -8.85 | -35.13 | -20.48 | -20.48 | -62.7 | -81.83 | -0.22 | -6.53 | -6.53 | -6.53 |
| ETCUSDT | 11.458 | 29.08 | 6.88 | -96.15 | -2146.48 | -8.09 | -27.82 | -15.41 | -20.17 | -55.83 | -71.38 | -4.0 | -4.0 | -33.35 | -33.35 |
| DOGEUSDT | 0.12361 | 31.40 | 6.37 | -123.88 | -2254.57 | -9.34 | -29.78 | -21.05 | -21.05 | -59.71 | -74.51 | -6.69 | -6.69 | -32.17 | -32.17 |
| HIVEUSDT | 0.0947 | 31.23 | 6.4 | -11.11 | -3269.01 | -7.74 | -37.9 | -14.71 | -19.25 | -66.05 | -0.23 | -12.03 | -38.07 | ||
| 1MBABYDOGEUSDT | 0.0005956 | 35.29 | 5.67 | -127.02 | -3180.26 | -11.05 | -39.34 | -22.44 | -22.44 | -63.83 | -1.56 | -7.09 | -7.09 | ||
| ASTRUSDT | 0.009973 | 32.79 | 6.1 | -17.57 | -4127.89 | -8.23 | -46.11 | -16.65 | -26.89 | -67.75 | -89.51 | -5.25 | -5.25 | -16.8 | -16.8 |
| FIOUSDT | 0.0108 | 27.36 | 7.31 | -179.95 | -1972.73 | -5.96 | -24.51 | -14.01 | -19.76 | -56.8 | -5.0 | -9.54 | -40.0 | ||
| BANDUSDT | 0.3073 | 34.30 | 5.83 | -114.62 | -3601.39 | -9.56 | -42.13 | -17.46 | -39.72 | -77.06 | -86.84 | -4.07 | -4.26 | -4.26 | -4.26 |
| HEIUSDT | 0.1213 | 32.14 | 6.22 | -52.72 | -5039.3 | -5.17 | -52.96 | -10.81 | -47.98 | -81.29 | -12.94 | -12.94 | -81.78 | ||
| AUCTIONUSDT | 4.826 | 34.36 | 5.82 | -59.44 | -2999.95 | -9.5 | -36.65 | -20.15 | -20.15 | -66.71 | -92.9 | -1.64 | -6.38 | -60.8 | -60.8 |
| IDUSDT | 0.06565 | 47.81 | 4.18 | 49.37 | -4111.57 | -8.85 | -46.33 | -29.1 | -29.1 | -68.25 | -90.94 | -13.37 | -15.13 | -24.9 | -24.9 |
| POWRUSDT | 0.08847 | 28.31 | 7.07 | 122.68 | -2492.69 | -3.5 | -27.55 | -13.12 | -13.12 | -56.2 | -77.62 | -7.64 | -18.39 | -18.39 | -18.39 |
| FORMUSDT | 0.3203 | 57.32 | 3.49 | -77.28 | -6899.34 | -12.38 | -72.83 | -28.58 | -29.6 | -92.53 | -1.84 | -16.39 | -40.34 | ||
| MASKUSDT | 0.5997 | 34.81 | 5.74 | 9.01 | -3404.87 | -7.62 | -39.08 | -19.69 | -19.69 | -62.63 | -87.36 | -3.07 | -12.84 | -24.61 | -24.61 |
| RAYSOLUSDT | 0.9721 | 39.50 | 5.06 | -35.86 | -4175.58 | -11.58 | -48.5 | -23.84 | -24.49 | -76.41 | -10.34 | -14.14 | -24.87 | ||
| KASUSDT | 0.04016 | 35.11 | 5.7 | -240.06 | -2832.65 | -11.28 | -36.41 | -24.61 | -32.08 | -66.24 | -78.84 | -0.37 | -0.37 | -77.49 | -77.49 |
| ONGUSDT | 0.08048 | 30.30 | 6.6 | -69.58 | -3185.5 | -9.07 | -38.03 | -16.45 | -17.56 | -64.71 | -85.42 | -0.27 | -8.04 | -13.23 | -13.23 |
| STORJUSDT | 0.1263 | 43.77 | 4.57 | 10.38 | -3001.43 | -7.85 | -35.51 | -21.84 | -25.0 | -62.38 | -83.72 | -6.1 | -13.7 | -47.59 | -47.59 |
| WAXPUSDT | 0.008087 | 28.68 | 6.97 | 56.53 | -4059.85 | -4.98 | -43.56 | -14.4 | -14.4 | -68.86 | -88.78 | -7.89 | -13.94 | -13.94 | -13.94 |
| RAREUSDT | 0.02468 | 50.20 | 3.98 | 371.91 | -3808.91 | 2.17 | -36.75 | -24.6 | -24.6 | -66.36 | -88.38 | -16.86 | -22.93 | -73.78 | -73.78 |
| NKNUSDT | 0.01235 | 33.81 | 5.92 | 64.35 | -3917.24 | -6.05 | -42.85 | -15.06 | -15.06 | -62.68 | -91.48 | -10.28 | -14.57 | -44.05 | -44.05 |
| RDNTUSDT | 0.00892 | 33.73 | 5.93 | -166.09 | -4239.78 | -10.45 | -48.41 | -22.16 | -38.44 | -79.84 | -91.8 | -2.35 | -2.35 | -58.41 | -58.41 |
| THEUSDT | 0.2261 | 41.96 | 4.77 | 393.18 | -2638.95 | -2.81 | -28.46 | -18.9 | -18.9 | -68.77 | -12.96 | -43.65 | -67.09 | ||
| XRPUSDT | 1.8968 | 26.08 | 7.67 | -55.36 | -1176.88 | -6.91 | -17.86 | -21.54 | -21.54 | -48.24 | -48.24 | -4.54 | -6.67 | -37.83 | -74.39 |
| SPKUSDT | 0.02086 | 41.69 | 4.8 | -115.07 | -4191.95 | -9.5 | -47.44 | -23.87 | -28.51 | -88.93 | -4.07 | -9.35 | -9.35 | ||
| CTKUSDT | 0.2461 | 32.69 | 6.12 | -213.2 | -1186.36 | -8.66 | -19.5 | -24.83 | -24.83 | -52.33 | -5.89 | -6.26 | -6.26 | ||
| DEGOUSDT | 0.4422 | 41.15 | 4.86 | -183.74 | -4726.96 | -11.42 | -53.29 | -20.12 | -24.78 | -81.14 | -6.72 | -8.1 | -72.23 | ||
| LINKUSDT | 12.222 | 25.44 | 7.86 | -18.06 | -1651.41 | -7.61 | -22.87 | -15.15 | -18.55 | -56.14 | -60.51 | -0.65 | -4.04 | -33.2 | -33.2 |
| NTRNUSDT | 0.02359 | 45.89 | 4.36 | -274.1 | -5994.28 | -13.54 | -65.37 | -22.55 | -34.78 | -81.36 | -96.48 | -3.69 | -3.69 | -4.62 | -4.62 |
| SIRENUSDT | 0.07047 | 33.66 | 5.94 | -67.22 | -668.38 | -7.96 | -14.11 | -22.06 | -28.09 | -48.13 | -5.45 | -8.26 | -41.55 | ||
| ZRXUSDT | 0.1275 | 39.99 | 5.0 | -41.26 | -2871.28 | -9.19 | -35.26 | -22.16 | -28.05 | -58.98 | -86.05 | -5.1 | -10.9 | -13.65 | -13.65 |
| LUNA2USDT | 0.07825 | 50.34 | 3.97 | -493.89 | -2962.65 | -13.57 | -39.18 | -27.85 | -68.32 | -68.32 | -90.24 | -9.35 | -16.33 | -57.83 | -57.83 |
| FORTHUSDT | 1.685 | 27.70 | 7.22 | 43.05 | -1879.55 | -3.33 | -21.5 | -12.87 | -12.87 | -53.53 | -9.97 | -15.55 | -61.84 | ||
| POLYXUSDT | 0.05642 | 41.18 | 4.86 | 102.28 | -3521.73 | -8.72 | -40.87 | -19.27 | -19.27 | -68.76 | -87.04 | -3.95 | -19.71 | -19.71 | -19.71 |
| MOVRUSDT | 2.324 | 34.20 | 5.85 | -201.92 | -3972.69 | -9.81 | -45.64 | -18.08 | -30.59 | -70.58 | -88.82 | -4.65 | -4.65 | -4.65 | -4.65 |
| 1000CATUSDT | 0.002686 | 46.45 | 4.31 | -86.78 | -4941.17 | -10.08 | -54.51 | -27.23 | -27.23 | -81.38 | -6.4 | -12.47 | -12.47 | ||
| COSUSDT | 0.001304 | 33.68 | 5.94 | 20.7 | -4213.77 | -2.86 | -43.79 | -16.78 | -16.78 | -70.15 | -12.5 | -13.04 | -23.24 | ||
| MTLUSDT | 0.3648 | 28.95 | 6.91 | 32.67 | -2837.41 | -5.44 | -32.27 | -16.54 | -19.63 | -58.44 | -79.93 | -5.7 | -11.79 | -26.7 | -26.7 |
| API3USDT | 0.3895 | 40.45 | 4.94 | -262.18 | -3341.43 | -11.96 | -41.38 | -24.66 | -29.31 | -77.99 | -85.97 | -5.91 | -5.91 | -5.91 | -5.91 |
| STXUSDT | 0.3035 | 41.76 | 4.79 | 157.17 | -3131.64 | -10.82 | -38.75 | -24.48 | -24.48 | -66.92 | -89.96 | -21.68 | -22.24 | -33.38 | -33.38 |
| 1000SHIBUSDT | 0.007734 | 32.18 | 6.21 | -4.5 | -2005.98 | -6.66 | -25.38 | -23.25 | -23.25 | -51.92 | -76.89 | -12.14 | -12.14 | -14.35 | -14.35 |
| SOLVUSDT | 0.01137 | 35.24 | 5.68 | -356.63 | -5247.53 | -12.06 | -58.21 | -20.6 | -42.69 | -79.21 | -7.3 | -7.3 | -75.55 | ||
| JUPUSDT | 0.1908 | 38.49 | 5.2 | -49.61 | -4028.37 | -9.74 | -46.1 | -21.9 | -26.08 | -72.04 | -86.76 | -3.2 | -11.27 | -44.81 | -44.81 |
| ENSUSDT | 9.018 | 32.29 | 6.19 | -145.0 | -3511.86 | -11.06 | -42.3 | -21.9 | -26.43 | -71.99 | -82.16 | -0.41 | -2.75 | -27.16 | -27.16 |
| VTHOUSDT | 0.0007595 | 34.14 | 5.86 | -84.02 | -4390.53 | -8.92 | -48.91 | -14.77 | -31.45 | -69.24 | -3.59 | -3.59 | -16.52 | ||
| GLMUSDT | 0.2195 | 51.37 | 3.89 | -3.59 | 977.07 | -15.41 | -7.15 | -41.17 | -41.17 | -41.17 | -65.86 | -3.05 | -11.74 | -33.56 | -33.56 |
| LAUSDT | 0.2833 | 36.34 | 5.5 | -156.02 | -3334.53 | -8.72 | -39.16 | -20.08 | -32.95 | -59.82 | -2.61 | -3.07 | -43.88 | ||
| EDUUSDT | 0.1463 | 36.61 | 5.46 | -16.21 | -590.27 | -5.59 | -11.16 | -16.3 | -18.95 | -35.75 | -81.42 | -5.47 | -15.45 | -72.66 | -72.66 |
| UMAUSDT | 0.6971 | 31.45 | 6.36 | -41.67 | -2753.09 | -7.63 | -33.06 | -18.39 | -18.76 | -65.95 | -84.34 | -2.85 | -6.73 | -41.33 | -41.33 |
| LRCUSDT | 0.04794 | 38.12 | 5.25 | -166.88 | -2757.42 | -8.39 | -33.65 | -15.06 | -32.24 | -59.23 | -85.65 | -11.33 | -11.33 | -11.33 | -11.33 |
| FLUXUSDT | 0.1029 | 44.81 | 4.46 | 43.84 | -3451.83 | -6.0 | -38.45 | -20.6 | -24.0 | -65.59 | -88.88 | -5.73 | -6.41 | -15.16 | -15.16 |
| VELODROMEUSDT | 0.02061 | 38.26 | 5.23 | -36.02 | -4412.27 | -10.35 | -49.91 | -20.27 | -33.82 | -69.97 | -16.55 | -16.55 | -16.55 | ||
| BUSDT | 0.2013 | 72.20 | 2.77 | 112.05 | -2129.82 | -5.83 | -25.89 | -31.37 | -31.37 | -72.94 | -36.61 | -36.61 | -65.38 | ||
| HBARUSDT | 0.1051 | 33.67 | 5.94 | -184.24 | -2879.36 | -10.0 | -35.91 | -22.08 | -29.99 | -65.62 | -73.82 | -4.67 | -4.67 | -24.74 | -60.48 |
| VANAUSDT | 2.097 | 34.27 | 5.84 | -295.86 | -4077.28 | -11.91 | -47.83 | -20.18 | -35.32 | -63.33 | 2.24 | 2.24 | -44.73 | ||
| AAVEUSDT | 154.03 | 31.06 | 6.44 | -21.77 | -2183.45 | -7.82 | -27.95 | -14.61 | -25.61 | -60.12 | -61.49 | -7.44 | -7.44 | -48.06 | -48.06 |
| GRTUSDT | 0.03615 | 42.91 | 4.66 | -44.38 | -4050.28 | -9.9 | -46.39 | -19.74 | -28.82 | -70.03 | -89.64 | -9.76 | -9.76 | -18.64 | -18.64 |
| OMUSDT | 0.06517 | 38.73 | 5.16 | -191.12 | -8152.35 | -12.48 | -83.83 | -23.6 | -23.6 | -83.49 | -99.28 | -5.75 | -5.75 | -50.35 | -50.35 |
| ATOMUSDT | 2.294 | 33.38 | 5.99 | 179.04 | -2572.66 | -4.62 | -29.16 | -14.97 | -14.97 | -56.86 | -78.54 | -16.96 | -20.31 | -36.36 | -36.36 |
| 1INCHUSDT | 0.1397 | 35.68 | 5.61 | -114.63 | -2258.36 | -9.18 | -29.69 | -18.16 | -32.28 | -64.18 | -77.96 | -3.36 | -3.36 | -26.56 | -26.56 |
| ETHFIUSDT | 0.606 | 42.51 | 4.7 | -290.33 | -2639.89 | -16.2 | -38.32 | -27.13 | -34.37 | -68.73 | -80.79 | -0.99 | -0.99 | -49.47 | -49.47 |
| KERNELUSDT | 0.06294 | 38.99 | 5.13 | -155.29 | -4530.84 | -13.39 | -52.63 | -24.48 | -29.44 | -77.4 | 1.56 | -11.34 | -11.34 | ||
| ANKRUSDT | 0.006203 | 32.86 | 6.09 | -102.52 | -3877.71 | -10.26 | -45.06 | -18.69 | -23.06 | -68.04 | -90.09 | -2.27 | -3.61 | -4.24 | -4.24 |
| SUPERUSDT | 0.1851 | 41.10 | 4.87 | -255.56 | -4823.18 | -13.55 | -55.25 | -24.14 | -36.93 | -80.35 | -91.86 | 1.73 | 1.73 | -8.05 | -8.05 |
| HOMEUSDT | 0.029639 | 29.33 | 6.82 | 694.06 | -120.94 | 11.67 | 10.32 | -3.64 | -3.64 | -40.0 | -41.33 | -45.65 | -52.98 | ||
| SUSHIUSDT | 0.2985 | 41.31 | 4.84 | -7.46 | -3743.37 | -8.13 | -42.52 | -20.4 | -21.2 | -72.67 | -89.41 | -9.41 | -10.72 | -48.54 | -48.54 |
| AVAXUSDT | 12.111 | 30.79 | 6.5 | -107.16 | -2765.92 | -9.77 | -34.73 | -18.96 | -19.67 | -66.51 | -78.32 | -0.65 | -7.02 | -30.37 | -30.37 |
| B2USDT | 0.8 | 44.29 | 4.52 | 183.28 | -1.02 | 7.15 | 7.14 | -5.82 | -14.89 | -64.29 | -18.25 | -37.99 | -59.1 | ||
| ALPINEUSDT | 0.5494 | 29.39 | 6.81 | -63.73 | -3832.35 | -7.23 | -42.78 | -14.3 | -17.82 | -96.94 | -6.66 | -11.83 | -63.25 | ||
| DEXEUSDT | 2.943 | 41.44 | 4.83 | -204.07 | -4921.01 | -10.37 | -54.48 | -30.19 | -31.24 | -78.38 | -4.59 | -5.03 | -47.23 | ||
| BRUSDT | 0.04732 | 38.49 | 5.2 | -390.12 | -2099.81 | -13.59 | -31.74 | -33.0 | -39.8 | -66.31 | 4.16 | 0.66 | -6.93 | ||
| MEWUSDT | 0.000884 | 45.77 | 4.37 | -23.74 | -4860.67 | -11.05 | -54.29 | -24.32 | -27.12 | -79.88 | -93.18 | -8.26 | -11.54 | -11.54 | -11.54 |
| SANTOSUSDT | 2.16 | 38.88 | 5.14 | 603.09 | 549.03 | 4.95 | 10.71 | -11.87 | -11.87 | -40.85 | -22.59 | -35.56 | -76.34 | ||
| MORPHOUSDT | 1.1557 | 32.45 | 6.16 | 96.91 | -1958.56 | -9.02 | -26.84 | -19.15 | -23.14 | -59.62 | -7.52 | -7.52 | -54.47 | ||
| 1000000BOBUSDT | 0.0175 | 43.83 | 4.56 | -218.34 | -5226.04 | -8.64 | -56.39 | -22.12 | -40.35 | -83.37 | -4.4 | -9.71 | -15.31 | ||
| 1000000MOGUSDT | 0.2445 | 57.92 | 3.45 | -78.14 | -4971.88 | -16.57 | -58.05 | -34.06 | -34.06 | -87.78 | -10.8 | -16.69 | -25.07 | ||
| HOTUSDT | 0.000466 | 32.99 | 6.06 | -117.86 | -3069.47 | -9.1 | -37.0 | -21.28 | -21.28 | -65.4 | -88.61 | -4.94 | -4.94 | -32.62 | -32.62 |
| CGPTUSDT | 0.031 | 39.29 | 5.09 | 17.45 | -4625.57 | -8.54 | -50.84 | -20.19 | -20.72 | -74.47 | -6.45 | -11.1 | -44.55 | ||
| MOVEUSDT | 0.03341 | 50.74 | 3.94 | -23.88 | -6613.22 | -9.09 | -69.21 | -25.34 | -33.01 | -83.48 | -1.47 | -7.06 | -9.31 | ||
| NEWTUSDT | 0.093 | 39.31 | 5.09 | -93.59 | -3983.28 | -8.99 | -45.24 | -17.55 | -30.08 | -86.86 | -3.33 | -5.38 | -47.53 | ||
| BIGTIMEUSDT | 0.02091 | 47.63 | 4.2 | 142.84 | -4204.51 | -6.47 | -45.8 | -24.95 | -24.95 | -72.38 | -91.62 | -7.65 | -15.78 | -16.59 | -16.59 |
| REDUSDT | 0.2191 | 38.80 | 5.15 | -40.69 | -2795.79 | -9.83 | -35.04 | -21.27 | -35.97 | -74.09 | -5.52 | -10.82 | -10.82 | ||
