1m 5m 1h 1d Last update: 2025-10-22 01:02:34 (Local) - Updated every few minutes.
Frog TrendST TrendMT DFA20 DFA200 R20 R50 R200 R500 S20 S50 S200 S500
Top 30 Bottom 30 Full Table (may be slow, page can freeze)
Symbol | Close | Frog | SizeUSD | TrendST | TrendMT | DFA20 | DFA200 | R20 | R50 | R200 | R500 | S20 | S50 | S200 | S500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDCUSDT | 0.999145 | 0.02 | 13157.89 | 0.03 | 0.77 | 0.0 | 0.01 | -0.0 | -0.0 | -0.02 | -0.32 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.82 |
TRXUSDT | 0.3217 | 2.28 | 87.82 | 7.13 | 84.91 | -0.23 | 0.61 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -7.37 | -1.44 | -1.44 | -5.46 | -7.76 |
JSTUSDT | 0.033313 | 3.06 | 65.31 | 37.28 | 308.8 | 0.61 | 3.72 | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -5.16 | -3.79 | -3.93 | -8.73 | -29.93 |
BTCDOMUSDT | 4301.1 | 2.69 | 74.35 | 16.66 | 112.53 | 0.44 | 1.57 | -0.46 | -0.46 | -1.89 | -20.05 | -1.19 | -2.43 | -5.64 | -8.61 |
SUNUSDT | 0.023371 | 2.90 | 68.98 | 19.83 | -50.2 | -0.14 | -0.65 | -1.45 | -1.45 | -6.4 | -16.3 | -1.69 | -1.69 | -4.15 | -10.3 |
BTCUSDT_260327 | 111009.5 | 5.31 | 37.69 | -16.26 | -46.92 | -1.9 | -2.36 | -5.44 | -5.44 | -7.2 | -16.16 | -0.41 | -0.41 | -4.22 | -6.22 |
BTCUSDT_251226 | 109094.2 | 5.33 | 37.56 | -14.69 | -46.18 | -1.84 | -2.29 | -5.35 | -5.35 | -7.12 | -15.08 | -0.46 | -0.46 | -4.15 | -5.8 |
OGUSDT | 18.193 | 5.53 | 36.18 | 10.7 | 229.94 | 0.15 | 2.45 | -2.53 | -2.53 | -5.2 | -5.2 | -2.6 | -3.81 | -8.71 | -28.09 |
BTCUSDT | 107998.8 | 5.43 | 36.86 | -13.01 | -34.4 | -1.75 | -2.09 | -5.21 | -5.21 | -6.76 | -14.43 | -0.55 | -0.58 | -4.19 | -6.0 |
A2ZUSDT | 0.003861 | 7.83 | 25.53 | -42.18 | -218.07 | -1.54 | -3.69 | -5.58 | -5.58 | -18.41 | -38.85 | -0.67 | -0.67 | -10.15 | -70.68 |
QNTUSDT | 81.33 | 7.48 | 26.74 | -41.57 | -362.01 | -1.84 | -5.39 | -4.72 | -7.04 | -13.62 | -26.22 | -0.96 | -0.96 | -4.73 | -20.08 |
STEEMUSDT | 0.09169 | 6.24 | 32.03 | -11.79 | -274.63 | -1.76 | -4.46 | -5.43 | -5.43 | -12.68 | -28.2 | -1.66 | -1.66 | -5.2 | -21.92 |
RIFUSDT | 0.04707 | 5.56 | 35.96 | -23.13 | -107.44 | -1.76 | -2.81 | -4.74 | -4.74 | -8.14 | -20.58 | -0.28 | -0.28 | -5.12 | -19.18 |
ETHUSDT_260327 | 3923.85 | 7.08 | 28.25 | -35.4 | -127.11 | -2.51 | -3.75 | -6.69 | -6.69 | -10.78 | -20.08 | 0.1 | 0.1 | -4.29 | -15.9 |
XMRUSDT | 307.6 | 6.84 | 29.23 | -46.74 | -26.6 | -0.71 | -0.98 | -3.22 | -4.96 | -7.11 | -12.11 | -2.17 | -2.17 | -8.37 | -13.81 |
RONINUSDT | 0.3696 | 6.17 | 32.44 | -35.23 | -286.97 | -2.06 | -4.87 | -5.5 | -5.62 | -11.92 | -25.56 | -0.54 | -0.54 | -2.81 | -34.9 |
KAIAUSDT | 0.1052 | 6.22 | 32.16 | -7.76 | -233.3 | -1.67 | -3.96 | -4.28 | -4.28 | -12.04 | -32.91 | -1.05 | -1.05 | -6.46 | -58.08 |
STGUSDT | 0.1577 | 6.81 | 29.36 | -32.58 | -175.95 | -2.28 | -4.0 | -5.85 | -5.85 | -12.53 | -28.64 | -0.38 | -0.38 | -5.33 | -37.67 |
YFIUSDT | 4769.0 | 5.80 | 34.46 | -0.97 | 20.75 | -1.65 | -1.44 | -4.81 | -4.81 | -6.31 | -15.32 | -1.45 | -1.45 | -6.9 | -19.92 |
TRUMPUSDT | 5.846 | 5.55 | 36.01 | -8.21 | -231.42 | -1.54 | -3.82 | -5.53 | -5.53 | -11.79 | -27.23 | -0.62 | -0.62 | -4.52 | -77.87 |
1000CHEEMSUSDT | 0.0014299 | 5.63 | 35.54 | -17.81 | -93.91 | -1.8 | -2.72 | -3.82 | -3.93 | -12.64 | -30.86 | -0.19 | -0.19 | -2.94 | -25.88 |
XRPUSDT | 2.4151 | 6.59 | 30.37 | -12.87 | 11.93 | -1.59 | -1.47 | -4.6 | -5.34 | -8.69 | -22.07 | -0.61 | -2.55 | -9.4 | -51.17 |
BSVUSDT | 21.12 | 7.02 | 28.51 | -37.8 | -264.62 | -1.72 | -4.32 | -5.25 | -5.25 | -11.04 | -29.67 | -1.09 | -1.09 | -5.4 | -37.88 |
ETHUSDT_251226 | 3874.61 | 7.09 | 28.19 | -34.7 | -125.03 | -2.47 | -3.69 | -6.65 | -6.65 | -10.82 | -19.86 | 0.05 | 0.05 | -4.28 | -13.04 |
GASUSDT | 2.524 | 6.59 | 30.33 | -21.12 | -174.73 | -2.1 | -3.81 | -5.79 | -5.79 | -11.31 | -20.78 | -0.71 | -0.71 | -4.08 | -36.61 |
BCHUSDT | 477.45 | 7.45 | 26.85 | 28.5 | -213.63 | -1.48 | -3.59 | -7.29 | -7.29 | -13.05 | -22.39 | -2.91 | -2.91 | -7.71 | -7.71 |
AERGOUSDT | 0.07557 | 7.13 | 28.06 | -5.1 | -136.03 | -1.63 | -2.97 | -5.04 | -5.04 | -11.85 | -28.22 | -1.24 | -2.28 | -7.73 | -32.34 |
SANTOSUSDT | 1.363 | 7.56 | 26.47 | -16.66 | -351.25 | -1.96 | -5.4 | -5.48 | -5.48 | -10.86 | -38.02 | -2.05 | -2.05 | -4.26 | -62.51 |
MUSDT | 2.0983 | 10.18 | 19.64 | 55.91 | 313.95 | 0.65 | 3.81 | -4.58 | -4.58 | -4.58 | -16.05 | -4.51 | -7.06 | -14.22 | -25.09 |
MOCAUSDT | 0.05076 | 7.57 | 26.43 | -44.91 | -577.95 | -3.25 | -8.84 | -7.49 | -7.49 | -21.29 | -37.89 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -30.12 |
ASRUSDT | 1.508 | 6.89 | 29.01 | -53.48 | -592.73 | -2.01 | -7.82 | -4.8 | -6.63 | -14.07 | -40.09 | -0.66 | -0.66 | -0.73 | -25.66 |
TAKEUSDT | 0.2957 | 8.68 | 23.04 | -31.73 | 115.27 | -1.74 | -0.61 | -6.82 | -7.19 | -15.22 | -15.22 | -0.79 | -2.6 | -3.38 | -45.01 |
ALLUSDT | 0.8601 | 8.05 | 24.86 | -30.69 | -177.29 | -2.86 | -4.58 | -7.21 | -7.21 | -11.77 | -26.97 | -0.78 | -0.78 | -5.74 | -36.75 |
SAHARAUSDT | 0.07427 | 7.28 | 27.48 | -35.43 | -155.93 | -1.53 | -3.07 | -3.93 | -5.58 | -13.53 | -13.53 | -1.16 | -1.16 | -2.94 | -5.21 |
BNBUSDT | 1058.98 | 6.29 | 31.78 | -51.49 | -408.45 | -1.94 | -5.94 | -4.99 | -7.33 | -19.59 | -22.96 | -0.75 | -0.75 | -3.59 | -22.23 |
RVNUSDT | 0.00969 | 7.39 | 27.05 | -11.41 | -60.88 | -1.68 | -2.28 | -5.28 | -5.28 | -8.84 | -24.59 | -2.37 | -2.37 | -7.33 | -44.58 |
TWTUSDT | 1.2382 | 8.20 | 24.39 | -98.68 | -420.39 | -3.6 | -7.65 | -8.19 | -9.56 | -15.04 | -28.76 | -0.4 | -0.4 | -2.47 | -18.5 |
ARKUSDT | 0.3214 | 6.79 | 29.46 | -13.52 | -394.35 | -1.68 | -5.56 | -5.25 | -5.25 | -16.71 | -30.31 | -1.34 | -1.34 | -3.89 | -35.22 |
SFPUSDT | 0.3762 | 7.63 | 26.21 | -26.78 | -277.1 | -2.22 | -4.93 | -6.21 | -6.93 | -12.88 | -33.01 | -0.96 | -0.96 | -6.38 | -9.62 |
SKYUSDT | 0.05787 | 7.12 | 28.07 | -42.93 | -135.57 | -2.47 | -3.79 | -6.72 | -6.72 | -11.74 | -20.74 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -39.73 |
1INCHUSDT | 0.1704 | 8.05 | 24.85 | -50.29 | -421.74 | -3.12 | -7.2 | -7.69 | -7.69 | -16.51 | -37.21 | 0.06 | 0.06 | -5.52 | -39.79 |
HIVEUSDT | 0.13622 | 7.30 | 27.38 | -34.4 | -299.04 | -2.41 | -5.33 | -6.27 | -6.37 | -12.86 | -29.97 | -0.5 | -0.5 | -6.28 | -56.94 |
PAXGUSDT | 4075.07 | 4.15 | 48.15 | -108.56 | -102.25 | -2.31 | -3.31 | -6.45 | -7.15 | -20.19 | -20.19 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -24.25 |
HBARUSDT | 0.16996 | 7.42 | 26.96 | -26.85 | -130.43 | -2.3 | -3.58 | -6.57 | -6.57 | -13.04 | -27.28 | -0.85 | -1.91 | -8.53 | -53.46 |
ASTRUSDT | 0.01754 | 7.49 | 26.7 | -34.02 | -447.04 | -2.33 | -6.7 | -6.31 | -6.31 | -18.01 | -43.28 | -0.75 | -0.75 | -3.92 | -52.69 |
BIGTIMEUSDT | 0.03239 | 7.95 | 25.16 | -20.68 | -342.04 | -2.53 | -5.87 | -7.14 | -7.14 | -16.54 | -36.61 | -1.54 | -1.54 | -6.79 | -46.16 |
LRCUSDT | 0.06776 | 8.39 | 23.84 | -32.09 | -210.27 | -2.91 | -4.95 | -7.52 | -7.52 | -17.0 | -28.07 | -0.84 | -0.84 | -5.28 | -29.59 |
NEOUSDT | 5.084 | 7.64 | 26.18 | -0.81 | -46.82 | -1.96 | -2.41 | -6.39 | -6.39 | -9.78 | -22.2 | -2.34 | -2.34 | -7.44 | -53.15 |
GUNUSDT | 0.0194 | 8.06 | 24.82 | -8.53 | -529.52 | -1.29 | -6.51 | -5.37 | -6.46 | -20.49 | -37.16 | -2.78 | -2.78 | -3.45 | -65.93 |
POLYXUSDT | 0.08447 | 7.59 | 26.34 | -30.15 | -304.47 | -2.6 | -5.56 | -6.75 | -6.75 | -14.87 | -32.52 | -0.6 | -0.6 | -5.48 | -45.52 |
ONGUSDT | 0.11611 | 7.09 | 28.2 | -9.91 | -267.18 | -2.07 | -4.69 | -6.22 | -6.22 | -13.9 | -27.64 | -1.54 | -1.54 | -5.47 | -39.86 |
ATOMUSDT | 3.179 | 6.94 | 28.84 | -23.54 | -212.24 | -2.25 | -4.32 | -5.7 | -5.7 | -13.19 | -26.97 | -0.44 | -0.44 | -5.22 | -54.07 |
TONUSDT | 2.1347 | 6.63 | 30.17 | -81.11 | -175.02 | -3.1 | -4.8 | -7.85 | -7.85 | -10.1 | -25.82 | -0.48 | -0.48 | -5.69 | -74.29 |
ZRXUSDT | 0.1986 | 7.50 | 26.67 | -10.29 | -170.94 | -2.05 | -3.73 | -6.19 | -6.19 | -14.65 | -25.65 | -1.81 | -1.81 | -6.04 | -44.56 |
XLMUSDT | 0.31175 | 7.12 | 28.08 | -32.73 | -143.88 | -2.8 | -4.19 | -6.29 | -6.3 | -12.02 | -24.66 | 0.51 | 0.35 | -7.26 | -48.26 |
SOLUSDT | 185.5 | 7.92 | 25.25 | -2.4 | -125.51 | -1.94 | -3.17 | -6.17 | -6.17 | -12.21 | -21.97 | -1.54 | -1.54 | -6.2 | -23.84 |
COWUSDT | 0.226 | 8.73 | 22.9 | -18.36 | -246.72 | -2.76 | -5.16 | -7.45 | -7.45 | -16.2 | -26.26 | -1.28 | -1.28 | -5.8 | -44.38 |
MEWUSDT | 0.001858 | 8.28 | 24.16 | -45.43 | -387.37 | -3.08 | -6.84 | -7.7 | -7.7 | -17.53 | -36.39 | -0.38 | -0.38 | -5.71 | -54.84 |
ETHUSDT | 3842.0 | 7.19 | 27.83 | -32.57 | -112.71 | -2.37 | -3.47 | -6.48 | -6.48 | -10.51 | -19.18 | -0.1 | -0.1 | -4.45 | -11.5 |
1000SHIBUSDT | 0.010018 | 6.34 | 31.53 | 9.26 | -104.84 | -1.51 | -2.54 | -5.1 | -5.1 | -11.22 | -23.05 | -1.63 | -1.63 | -7.85 | -33.88 |
ORCAUSDT | 1.416 | 8.61 | 23.23 | -40.75 | -493.73 | -2.7 | -7.51 | -6.9 | -6.9 | -22.45 | -32.64 | -0.49 | -0.49 | -6.85 | -52.33 |
MASKUSDT | 0.8448 | 7.38 | 27.09 | -62.45 | -409.22 | -3.05 | -7.02 | -7.03 | -7.03 | -15.52 | -35.79 | -0.19 | -0.19 | -5.02 | -46.48 |
POLUSDT | 0.19248 | 6.94 | 28.82 | -38.6 | -11.35 | -2.53 | -2.65 | -6.1 | -6.1 | -9.25 | -24.01 | 0.08 | -0.66 | -9.02 | -40.36 |
ETCUSDT | 15.698 | 6.93 | 28.87 | -9.17 | -96.02 | -1.76 | -2.7 | -5.54 | -5.54 | -11.87 | -23.81 | -1.47 | -1.66 | -6.71 | -51.35 |
ZRCUSDT | 0.01537 | 7.29 | 27.43 | -18.58 | -204.67 | -1.92 | -3.93 | -5.88 | -5.88 | -7.85 | -29.98 | -1.5 | -1.5 | -5.92 | -48.08 |
AINUSDT | 0.1296 | 8.29 | 24.12 | -15.82 | -277.14 | -0.36 | -3.12 | -2.96 | -5.35 | -15.03 | -21.72 | -2.47 | -2.47 | -5.82 | -61.28 |
BANDUSDT | 0.531 | 8.74 | 22.89 | -39.16 | -101.82 | -2.8 | -3.79 | -7.76 | -7.76 | -22.68 | -26.47 | -0.55 | -0.55 | -8.17 | -39.87 |
EGLDUSDT | 9.704 | 8.18 | 24.45 | -13.86 | -238.78 | -2.22 | -4.56 | -6.51 | -6.51 | -17.15 | -33.19 | -1.7 | -1.7 | -8.08 | -61.69 |
SIRENUSDT | 0.08511 | 9.81 | 20.4 | -67.05 | -681.86 | -1.79 | -8.48 | -8.7 | -8.7 | -29.31 | -31.98 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -37.07 |
MEUSDT | 0.4313 | 8.22 | 24.32 | -13.37 | -192.93 | -2.59 | -4.47 | -7.15 | -7.15 | -13.72 | -33.25 | -1.32 | -1.32 | -7.14 | -65.69 |
PROMUSDT | 9.864 | 6.90 | 28.99 | 19.64 | -176.48 | 1.18 | -0.61 | -0.51 | -0.85 | -8.51 | -9.79 | -7.35 | -7.35 | -7.35 | -28.77 |
KSMUSDT | 10.513 | 8.51 | 23.52 | -22.12 | -382.01 | -2.13 | -5.87 | -6.96 | -7.14 | -14.65 | -33.45 | -1.77 | -1.77 | -3.79 | -58.12 |
ESPORTSUSDT | 0.20048 | 14.16 | 14.13 | -24.23 | 253.13 | -2.63 | -0.16 | -7.72 | -9.13 | -11.35 | -18.05 | -3.12 | -5.21 | -11.34 | -62.78 |
ZETAUSDT | 0.1151 | 7.91 | 25.28 | -37.7 | -248.11 | -2.87 | -5.28 | -7.77 | -7.77 | -12.4 | -42.74 | -0.09 | -0.09 | -8.25 | -49.7 |
MANTAUSDT | 0.1125 | 9.66 | 20.71 | -77.29 | -483.0 | -3.96 | -8.6 | -8.76 | -8.76 | -17.4 | -44.72 | -0.27 | -0.27 | -6.58 | -57.51 |
AXLUSDT | 0.1962 | 9.54 | 20.96 | -43.52 | -421.3 | -3.47 | -7.53 | -8.66 | -8.66 | -19.72 | -41.4 | -1.48 | -1.48 | -8.46 | -63.0 |
GMTUSDT | 0.02726 | 8.83 | 22.64 | -31.83 | -271.58 | -2.16 | -4.82 | -6.68 | -6.68 | -13.21 | -34.01 | -1.28 | -1.28 | -6.24 | -59.68 |
LSKUSDT | 0.2156 | 7.49 | 26.71 | -23.85 | -347.73 | -2.39 | -5.79 | -6.75 | -6.75 | -16.3 | -32.29 | -1.44 | -1.44 | -4.59 | -24.35 |
ALCHUSDT | 0.0673 | 8.08 | 24.75 | -14.63 | -355.7 | -0.97 | -4.5 | -4.19 | -4.62 | -17.29 | -48.17 | -1.11 | -1.25 | -1.25 | -33.36 |
QTUMUSDT | 1.957 | 7.01 | 28.53 | -4.34 | -27.07 | -1.77 | -2.04 | -5.41 | -5.41 | -11.05 | -20.54 | -1.84 | -1.84 | -7.77 | -38.32 |
IOTAUSDT | 0.1416 | 8.39 | 23.83 | -24.33 | -72.87 | -3.07 | -3.77 | -7.87 | -7.87 | -13.24 | -27.57 | -0.49 | -0.49 | -9.89 | -44.84 |
SPELLUSDT | 0.0003413 | 8.03 | 24.9 | -67.81 | -259.33 | -3.1 | -5.61 | -7.33 | -12.15 | -14.65 | -27.18 | -0.18 | -0.18 | -3.93 | -52.15 |
ANIMEUSDT | 0.00941 | 8.45 | 23.66 | -27.34 | -314.0 | -2.78 | -5.84 | -7.11 | -7.11 | -15.68 | -38.9 | -0.96 | -0.96 | -7.65 | -48.14 |
1000XECUSDT | 0.01429 | 7.21 | 27.75 | -27.41 | -205.42 | -2.45 | -4.45 | -6.17 | -6.17 | -13.24 | -25.34 | -0.35 | -0.35 | -4.76 | -32.68 |
UMAUSDT | 1.131 | 9.00 | 22.21 | -72.31 | 363.74 | -3.25 | 0.26 | -7.67 | -14.9 | -26.56 | -26.56 | -0.18 | -1.68 | -16.27 | -63.84 |
FORTHUSDT | 2.159 | 8.60 | 23.27 | -45.8 | -95.41 | -2.53 | -3.46 | -6.82 | -8.83 | -11.3 | -22.98 | -0.6 | -0.6 | -6.95 | -70.22 |
JUPUSDT | 0.3469 | 8.55 | 23.38 | -40.66 | -76.68 | -3.09 | -3.83 | -7.37 | -7.37 | -14.18 | -27.97 | -0.06 | -0.86 | -8.62 | -69.65 |
ADAUSDT | 0.6409 | 7.58 | 26.37 | -26.12 | -175.35 | -2.25 | -3.96 | -6.47 | -6.47 | -12.87 | -28.16 | -0.69 | -0.69 | -7.68 | -57.2 |
ETHWUSDT | 0.9652 | 7.98 | 25.07 | -38.41 | -366.05 | -2.4 | -5.97 | -6.63 | -6.63 | -16.28 | -37.3 | -0.98 | -0.98 | -6.91 | -46.28 |
SAFEUSDT | 0.2628 | 8.50 | 23.52 | -39.57 | -360.73 | -2.87 | -6.37 | -7.1 | -7.43 | -15.72 | -32.99 | -1.07 | -1.07 | -4.41 | -28.77 |
VETUSDT | 0.017118 | 7.91 | 25.29 | -37.13 | -278.33 | -2.52 | -5.24 | -6.03 | -6.23 | -15.25 | -29.43 | -0.16 | -0.16 | -5.83 | -39.61 |
BANANAUSDT | 12.105 | 9.60 | 20.84 | -57.46 | -520.14 | -3.3 | -8.33 | -7.79 | -8.79 | -18.21 | -42.02 | -0.43 | -0.43 | -4.38 | -72.57 |
BLURUSDT | 0.05096 | 8.61 | 23.24 | -36.09 | -302.56 | -3.78 | -6.69 | -8.31 | -8.31 | -16.88 | -36.33 | 0.22 | 0.22 | -4.91 | -53.0 |
LAYERUSDT | 0.2812 | 8.21 | 24.36 | -34.7 | -286.5 | -2.37 | -5.17 | -6.45 | -7.89 | -12.62 | -35.06 | -0.96 | -1.42 | -6.69 | -71.44 |
CHZUSDT | 0.03191 | 7.17 | 27.91 | -38.95 | -314.37 | -2.82 | -5.88 | -6.64 | -6.64 | -13.59 | -32.12 | -0.28 | -0.28 | -3.1 | -53.43 |
ARIAUSDT | 0.14831 | 13.49 | 14.83 | -94.92 | 94.51 | -3.93 | -3.02 | -7.97 | -8.05 | -14.26 | -32.02 | -2.9 | -2.9 | -12.06 | -52.8 |
SUPERUSDT | 0.3823 | 8.32 | 24.05 | -59.35 | -554.06 | -3.26 | -8.62 | -7.05 | -8.39 | -25.68 | -46.37 | 0.03 | 0.03 | -2.98 | -48.34 |
AUSDT | 0.2823 | 7.60 | 26.33 | -25.14 | -296.37 | -2.56 | -5.44 | -6.55 | -6.55 | -14.79 | -33.51 | -0.64 | -0.64 | -4.25 | -45.13 |
RLCUSDT | 0.8551 | 8.17 | 24.47 | -42.8 | -164.51 | -2.66 | -4.26 | -6.19 | -6.19 | -18.96 | -29.25 | -0.95 | -0.95 | -6.37 | -15.97 |
GMXUSDT | 10.125 | 8.05 | 24.86 | -44.5 | -386.44 | -2.71 | -6.47 | -6.8 | -6.8 | -15.98 | -37.73 | -0.27 | -0.27 | -5.77 | -70.58 |
DEGENUSDT | 0.001958 | 8.90 | 22.47 | -28.34 | -408.56 | -2.25 | -6.24 | -6.85 | -7.86 | -15.13 | -36.49 | -1.94 | -1.94 | -7.25 | -53.27 |
HAEDALUSDT | 0.09188 | 9.17 | 21.82 | -90.97 | -491.71 | -3.41 | -8.16 | -7.4 | -9.72 | -18.19 | -35.93 | -0.66 | -0.66 | -3.22 | -50.49 |
ONDOUSDT | 0.7215 | 8.62 | 23.19 | -33.72 | -158.64 | -2.7 | -4.25 | -7.74 | -7.74 | -14.37 | -26.32 | -0.54 | -1.01 | -7.98 | -67.01 |
MORPHOUSDT | 1.8363 | 10.68 | 18.73 | -67.75 | 126.28 | -3.42 | -2.2 | -9.03 | -18.06 | -18.06 | -18.06 | -0.82 | -0.82 | -12.39 | -71.34 |
XCNUSDT | 0.00872 | 8.13 | 24.59 | -58.53 | -279.04 | -2.56 | -5.28 | -6.44 | -6.74 | -14.59 | -34.53 | -0.23 | -0.23 | -3.44 | -29.24 |
DOGEUSDT | 0.19345 | 7.60 | 26.31 | -19.25 | -75.82 | -2.08 | -2.82 | -5.89 | -5.89 | -11.35 | -28.46 | -0.75 | -0.96 | -9.34 | -56.66 |
PONKEUSDT | 0.06249 | 10.13 | 19.74 | -50.53 | -204.74 | -2.97 | -4.96 | -8.36 | -8.67 | -13.54 | -37.87 | -0.75 | -1.14 | -6.75 | -55.72 |
RENDERUSDT | 2.464 | 9.31 | 21.49 | -32.52 | -310.2 | -3.08 | -6.08 | -8.64 | -8.64 | -20.18 | -34.12 | -1.18 | -1.18 | -6.9 | -79.38 |
AIOUSDT | 0.15576 | 18.70 | 10.69 | -15.67 | 642.56 | -3.02 | 3.21 | -9.12 | -11.22 | -24.02 | -48.08 | -4.06 | -4.47 | -26.39 | -61.48 |
LTCUSDT | 92.36 | 6.74 | 29.69 | -2.82 | -124.52 | -1.99 | -3.21 | -4.7 | -4.7 | -8.82 | -32.1 | -0.86 | -0.86 | -8.83 | -44.13 |
BNTUSDT | 0.5812 | 7.56 | 26.46 | -55.91 | -107.92 | -3.04 | -4.08 | -7.28 | -7.28 | -11.59 | -20.64 | 0.29 | 0.29 | -4.42 | -22.68 |
TUSDT | 0.01238 | 8.15 | 24.55 | 50.41 | -30.64 | -1.74 | -2.04 | -6.35 | -6.35 | -10.35 | -23.15 | -3.31 | -3.31 | -7.43 | -18.5 |
NMRUSDT | 12.764 | 7.94 | 25.2 | -28.23 | -250.48 | -2.35 | -4.8 | -6.05 | -6.65 | -19.08 | -28.59 | -0.88 | -0.88 | -3.38 | -66.85 |
BANKUSDT | 0.15831 | 12.29 | 16.28 | -65.26 | 603.29 | -2.33 | 3.57 | -10.4 | -12.82 | -32.86 | -32.86 | -3.43 | -3.43 | -22.13 | -58.93 |
METISUSDT | 9.5 | 10.44 | 19.15 | -63.65 | -114.01 | -4.08 | -5.18 | -10.29 | -10.29 | -16.45 | -35.33 | 0.11 | 0.11 | -10.42 | -56.84 |
1000CATUSDT | 0.005381 | 10.25 | 19.51 | -55.94 | -478.25 | -3.75 | -8.35 | -8.73 | -10.57 | -19.35 | -47.99 | -0.11 | -0.11 | -5.52 | -49.8 |
FIDAUSDT | 0.05708 | 9.34 | 21.41 | -53.46 | -369.86 | -3.43 | -7.0 | -7.65 | -8.23 | -16.54 | -33.9 | 0.19 | 0.19 | -5.92 | -47.28 |
SXTUSDT | 0.05614 | 9.21 | 21.72 | -39.5 | -356.55 | -3.02 | -6.48 | -6.91 | -6.91 | -22.01 | -29.71 | 0.16 | 0.16 | -4.11 | -52.62 |
ONTUSDT | 0.092 | 8.17 | 24.49 | -30.36 | -377.2 | -2.25 | -5.94 | -6.69 | -6.69 | -14.26 | -32.6 | -1.09 | -1.09 | -3.48 | -47.07 |
VELODROMEUSDT | 0.03255 | 9.13 | 21.91 | -11.78 | -287.23 | -2.63 | -5.42 | -7.05 | -7.76 | -15.56 | -32.89 | -1.63 | -1.63 | -7.56 | -33.52 |
LINKUSDT | 17.507 | 9.64 | 20.74 | -80.09 | -40.31 | -3.06 | -3.45 | -7.66 | -8.72 | -13.28 | -26.24 | 0.12 | -3.35 | -10.42 | -53.37 |
GLMUSDT | 0.17741 | 8.20 | 24.39 | 20.14 | -91.85 | -1.8 | -2.7 | -6.43 | -6.43 | -10.56 | -24.64 | -3.2 | -3.2 | -7.65 | -17.79 |
ICPUSDT | 3.047 | 8.14 | 24.58 | -36.62 | -386.45 | -2.57 | -6.33 | -7.22 | -7.22 | -19.28 | -35.16 | -0.53 | -1.38 | -5.48 | -39.02 |
RAYSOLUSDT | 1.7668 | 9.24 | 21.64 | -88.61 | -444.6 | -3.82 | -8.09 | -8.67 | -9.71 | -19.23 | -42.36 | -0.14 | -0.14 | -8.52 | -58.67 |
LPTUSDT | 4.906 | 7.96 | 25.12 | -48.76 | -155.05 | -3.37 | -4.86 | -7.17 | -7.17 | -12.22 | -27.86 | 0.49 | 0.49 | -6.28 | -56.99 |
SYRUPUSDT | 0.35135 | 10.51 | 19.03 | -27.37 | -456.76 | -3.37 | -7.78 | -8.96 | -9.39 | -24.31 | -24.31 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -30.17 |
KAITOUSDT | 1.0225 | 8.47 | 23.61 | -57.08 | -283.47 | -3.55 | -6.28 | -7.82 | -8.01 | -16.23 | -37.66 | 0.36 | 0.36 | -3.94 | -30.96 |
AAVEUSDT | 217.22 | 8.58 | 23.32 | -49.59 | -238.57 | -3.37 | -5.68 | -8.23 | -8.23 | -17.52 | -28.01 | 0.32 | 0.23 | -7.91 | -63.17 |
DEEPUSDT | 0.08064 | 11.65 | 17.17 | -43.65 | -756.76 | -3.56 | -10.86 | -10.42 | -11.01 | -27.72 | -47.05 | -0.56 | -0.68 | -6.47 | -51.4 |
ALTUSDT | 0.01887 | 9.45 | 21.17 | -36.59 | -389.43 | -3.18 | -6.95 | -8.35 | -8.35 | -18.31 | -39.89 | -0.69 | -0.69 | -7.0 | -55.91 |
PERPUSDT | 0.2186 | 8.92 | 22.43 | -63.96 | -126.07 | -3.57 | -4.78 | -8.42 | -8.42 | -11.93 | -29.07 | -0.14 | -0.14 | -6.63 | -54.76 |
NXPCUSDT | 0.3405 | 8.67 | 23.06 | -15.95 | -316.7 | -2.75 | -5.83 | -7.09 | -9.51 | -16.28 | -39.72 | -0.73 | -1.59 | -6.11 | -40.88 |
OXTUSDT | 0.03975 | 8.20 | 24.39 | -32.9 | -261.28 | -2.84 | -5.38 | -7.3 | -7.3 | -15.28 | -23.75 | -0.78 | -0.78 | -4.48 | -19.97 |
DFUSDT | 0.01896 | 9.24 | 21.65 | -95.51 | -301.29 | -4.18 | -7.06 | -9.59 | -10.48 | -16.18 | -33.05 | -0.37 | -0.37 | -4.17 | -75.16 |
SEIUSDT | 0.1903 | 8.63 | 23.16 | -46.57 | -541.92 | -2.92 | -8.18 | -7.85 | -7.85 | -20.48 | -37.97 | -0.11 | -0.11 | -2.57 | -55.33 |
UNIUSDT | 6.218 | 7.82 | 25.57 | 2.2 | -110.84 | -2.22 | -3.3 | -6.5 | -6.5 | -12.61 | -27.74 | -1.82 | -1.82 | -6.08 | -63.69 |
1MBABYDOGEUSDT | 0.000996 | 8.83 | 22.64 | -48.26 | -207.44 | -2.64 | -4.66 | -7.41 | -7.41 | -14.63 | -31.15 | -0.51 | -0.98 | -7.38 | -44.18 |
